Id	WeaponType	SkillId
1		53
2	ֽ1	53
3	ֽ2	53
4	ֽ3	53
5	ֵ1	53
6	ֵ2	53
7	ֵ3	53
8	ǹ1	1
9	ǹ2	1
10	ǹ3	1
11	1	1
12	2	1
13	3	1
14	˫1	53
15	˫2	53
16	˫3	53
17	˫1	53
18	˫2	53
19	˫3	53
20		2
21	ֽ4	53
22	ֽ5	53
23	ֵ4	53
24	ֵ5	53
25	ǹ4	1
26	ǹ5	1
27	4	1
28	5	1
29	˫4	53
30	˫5	53
31	˫4	53
32	˫5	53
