STT	Loi bn	Hng hot	ItemGenre	DetailType	ParticularType	Series	Level	Gi thc	Gi c(gi)	Thi hn	Tnh kt thc thi hn	Ghi ch(khng load)
1	1	1	5	45	0	5	0	10	10	10080	0	hatgiong
2	2	0	2	9	0	5	0	50	50	43200	0	thodiaphu
3	2	1	2	10	0	5	0	300	300	43200	0	thanhanhphu
4	2	0	2	13	0	5	0	40	40	10080	0	volammt
5	2	0	2	14	0	5	0	40	40	10080	0	taytuykinh
5	2	1	4	64	0	5	0	1000	1000	43200	0	bacdauthuat
6	2	1	3	17	0	5	0	150	150	0	1	knb
7	2	0	2	45	0	5	0	30	30	10080	0	thienthaolo
8	2	1	2	49	0	5	0	170	180	10080	0	thienthaolodb
11	2	1	4	2	0	5	0	40	50	10080	0	nvht
13	2	0	3	34	0	5	0	25	25	10080	0	lbPLD
13	2	1	2	89	0	5	0	40	40	10080	0	bch
14	3	0	3	13	0	5	0	50	50	10080	0	thuytinh
15	3	0	3	14	0	5	0	50	50	10080	0	thuytinh
16	3	0	3	15	0	5	0	50	50	10080	0	thuytinh
17	3	0	3	20	0	5	0	30	30	10080	0	thbt
17	3	0	3	38	0	5	0	40	40	21600	0	vanloc
17	3	0	3	40	0	5	0	60	60	21600	0	thuonglang
17	3	0	3	42	0	5	0	80	80	21600	0	huyenvien
17	3	0	3	44	0	5	0	100	100	21600	0	tumang
17	3	1	3	53	0	5	0	50	50	21600	0	thientinh
18	6	0	0	11	12	5	0	100	120	21600	0	matna
19	6	0	0	11	14	5	0	100	120	21600	0	matna
20	6	0	0	11	15	5	0	100	120	21600	0	matna
21	6	0	0	11	16	5	0	100	120	21600	0	matna
22	6	0	0	11	22	5	0	100	120	21600	0	matna
23	6	0	0	11	88	5	0	100	120	21600	0	matna
24	6	0	0	11	90	5	0	100	120	21600	0	matna
25	6	0	0	11	21	5	0	100	120	21600	0	matna
26	6	0	0	11	92	5	0	100	120	21600	0	matna
27	6	0	0	11	17	5	0	100	120	21600	0	matna
28	6	0	0	11	20	5	0	100	120	21600	0	matna
29	6	0	0	11	91	5	0	100	120	21600	0	matna
30	6	0	0	11	18	5	0	100	120	21600	0	matna
31	6	0	0	11	89	5	0	100	120	21600	0	matna
32	6	0	0	11	93	5	0	100	120	21600	0	matna
18	6	0	0	11	796	5	0	200	200	21600	0	matna
19	6	0	0	11	797	5	0	200	200	21600	0	matna
20	6	0	0	11	798	5	0	200	200	21600	0	matna
21	6	0	0	11	799	5	0	200	200	21600	0	matna
22	6	0	0	11	800	5	0	200	200	21600	0	matna
23	6	0	0	11	801	5	0	200	200	21600	0	matna
24	6	0	0	11	802	5	0	200	200	21600	0	matna
25	6	0	0	11	803	5	0	200	200	21600	0	matna
26	6	0	0	11	804	5	0	200	200	21600	0	matna
27	6	0	0	11	805	5	0	200	200	21600	0	matna
33	5	0	5	13	0	5	0	200	200	43200	0	ma bai
34	5	0	5	14	0	5	0	300	400	43200	0	ma bai
35	5	0	5	36	0	5	0	400	400	43200	0	ma bai
36	5	0	5	37	0	5	0	400	500	43200	0	ma bai
37	5	0	5	15	0	5	0	500	500	43200	0	ma bai
39	4	1	2	88	0	5	0	300	500	21600	0	bi kip
