Name	NpcIndex	Five	Rate	NumMin	NumMax
npc	npcIndex		ָ	Сֵ	ֵ
ᱦ	1100	n	88600	4	12
	511	4	2000	1	1
	513	2	2000	1	1
	523	1	2000	1	1
	562	4	300	1	1
Үɱ	563	3	300	1	1
ѩ	564	3	300	1	1
ľ	565	3	300	1	1
Ű	566	0	300	1	1
	567	2	300	1	1
Ʈ	568	2	300	1	1
ϲ	583	3	300	1	1
	582	1	300	1	1
	739	0	300	1	1
ʦ	740	0	300	1	1
ƲȾ	741	1	300	1	1
ӨӨ	742	1	300	1	1
ʦ̫	743	2	300	1	1
۳ٻ	744	2	300	1	1
	745	3	300	1	1
˼	746	4	300	1	1
	747	4	300	1	1
