Name	Quality	Genre	Detail	Particular	Level	GoodsFive	Magiclevel	ItemValue	ItemRate			
Ʒ	Ƿƽ			ϸ	ȼ		ħȼ	ֵ				
ž	0	6	1	902	1	0	0	6000000	4413			
ؿʯ	0	6	1	398	1	0	0	100000000	1			10000
1ʯ	0	6	1	147	1	0	0	10000	300			
2ʯ	0	6	1	147	2	0	0	50000	300			
3ʯ	0	6	1	147	3	0	0	225000	150			
4ʯ	0	6	1	147	4	0	0	900000	75			
5ʯ	0	6	1	147	5	0	0	3300000	75			
6ʯ	0	6	1	147	6	0	0	12600000	50			
7ʯ	0	6	1	147	7	0	0	36770000	30			
8ʯ	0	6	1	147	8	0	0	126040000	1			
ɺ챦ʯ	0	4	353	1	1	0	0	6000000	300			
ˮ	0	4	238	1	1	0	0	8000000	300			
ˮ	0	4	240	1	1	0	0	8000000	300			
ˮ	0	4	239	1	1	0	0	8000000	300			
ľ	0	6	1	12	1	0	0	10000000	300
޺	0	6	1	23	0	1	0	8000000	300
ϴ辭	0	6	1	22	1	0	0	60000000	30
ؼ	0	6	1	26	1	0	0	80000000	30
ԭ	0	6	1	149	1	0	0	100000	150
Կȸԭʯ	0	6	1	150	1	0	0	100000	150
ľԿȸԭʯ	0	6	1	150	1	1	0	100000	150
ˮԿȸԭʯ	0	6	1	150	1	2	0	100000	150
Կȸԭʯ	0	6	1	150	1	3	0	100000	150
Կȸԭʯ	0	6	1	150	1	4	0	100000	150
ԭ	0	6	1	151	1	0	0	100000	150
ܽԭʯ	0	6	1	152	1	0	0	100000	150
ľܽԭʯ	0	6	1	152	1	1	0	100000	150
ˮܽԭʯ	0	6	1	152	1	2	0	100000	150
ܽԭʯ	0	6	1	152	1	3	0	100000	150
ܽԭʯ	0	6	1	152	1	4	0	100000	150
ɰԭ	0	6	1	153	1	0	0	100000	150
ԭʯ	0	6	1	154	1	0	0	100000	150
ľԭʯ	0	6	1	154	1	1	0	100000	150
ˮԭʯ	0	6	1	154	1	2	0	100000	150
ԭʯ	0	6	1	154	1	3	0	100000	150
ԭʯ	0	6	1	154	1	4	0	100000	150
֮ɴ	1	159	1	1	1	0	0	45000000	5
֮ɰ	1	160	1	1	1	0	0	120000000	5
֮ѥ	1	161	1	1	1	0	0	12000000	5
֮ٻ	1	162	1	1	1	0	0	12000000	5
֮	1	163	1	1	1	0	0	12000000	5
֮ʯ	1	164	1	1	1	0	0	200000000	5
֮ջʯָ	1	165	1	1	1	0	0	150000000	5
֮ʯ	1	166	1	1	1	0	0	120000000	5
֮Ѫʯָ	1	167	1	1	1	0	0	150000000	5
