Name	Quality	Genre	Detail	Particular	Level	GoodsFive	ItemRate	IsPublic
	Ʒ			ϸ	ȼ			Ƿ񹫸
1ʯ	0	6	1	147	1	0	50000	0
2ʯ	0	6	1	147	2	0	20000	0
3ʯ	0	6	1	147	3	0	9000	0
4ʯ	0	6	1	147	4	0	2000	0
5ʯ	0	6	1	147	5	0	1000	1
	0	6	0	60	1	1	20000	0
	0	6	0	61	1	1	50000	0
ţ	0	6	0	62	1	1	20000	0
ʲ	0	6	1	63	1	1	10000	0
۽ʲ	0	6	1	64	1	1	20000	0
˱ʲ	0	6	1	65	1	1	20000	0
ٹʲ	0	6	1	66	1	1	30000	0
ˮʲ	0	6	1	67	1	1	5000	0
ԭʲ	0	6	1	68	1	1	1000	1
𻨾	0	6	1	125	1	1	10000	0
丣Բ	0	6	1	126	1	1	80000	0
¹	0	6	1	127	1	1	1000	1
ܽ	0	6	1	128	1	1	1000	1
ɳ	0	6	1	435	1	1	10000	0
㹽	0	6	1	436	1	1	10000	0
	0	6	1	437	1	1	60000	0
-ʥ	0	0	11	199	1	1	3000	0
-ʥʹ	0	0	11	200	1	1	3000	0
-ͷ	0	0	11	201	1	1	3000	0
-ʨ	0	0	11	202	1	1	3000	0
-豱ʨ	0	0	11	203	1	1	3000	0
-	0	0	11	204	1	1	3000	0
-ͷ	0	0	11	205	1	1	3000	0
-	0	0	11	206	1	1	3000	0
-β	0	0	11	207	1	1	3000	0
-ѩ	0	0	11	156	1	1	3000	0
-	0	0	11	159	1	1	1000	0
-	0	0	11	162	1	1	1000	0
-	0	0	11	164	1	1	1000	0
-	0	0	11	167	1	1	1000	0
-Ұţ	0	0	11	169	1	1	1000	0
-÷¹	0	0	11	194	1	1	1000	0
-	0	0	11	195	1	1	1000	0
-	0	0	11	139	1	1	3000	0
-	0	0	11	140	1	1	3000	0
-	0	0	11	141	1	1	3000	0
-ӦХ	0	0	11	353	1	1	3000	0
-	0	0	11	355	1	1	3000	0
-ʥ()	0	0	11	252	1	1	2000	0
-ʥ()	0	0	11	253	1	1	2000	0
-ʥ()	0	0	11	254	1	1	2000	0
-ʥ()	0	0	11	255	1	1	2000	0
-ʥʹ()	0	0	11	256	1	1	2000	0
-ʥʹ()	0	0	11	257	1	1	2000	0
-ʥʹ()	0	0	11	258	1	1	2000	0
-ʥʹ()	0	0	11	259	1	1	2000	0
ɿ	0	6	1	833	1	1	100000	0
±	0	6	1	892	1	1	100000	0
±	0	6	1	894	1	1	100000	0
رͼ	0	6	2	3	1	1	200000	0
ؼ	0	6	1	26	1	0	1000	1
ϴ辭	0	6	1	22	1	0	1000	1
