ױ		˵
1	20	S hiu khi gip cn c vo tr s armor ca trang b 
2	2	S hiu trang b cn theo ng th t trong file gc, pha trc s hiu thng c thm s 1.Ti a l 22.
3	2	
4	2	
5	2	
6	3	
7	3	
8	3	
9	4	
10	4	
11	4	
12	5	
13	5	
14	5	
15	5	
16	6
17	6
18	6
19	7
20	7
21	7
22	8
23	8
24	8
25	8
26	9
27	9
28	9
29	10
30	10
31	10
32	11
33	11
34	11
35	11
36	12
37	12
38	12
39	13
40	13
41	13
42	14
43	14
44	14
45	14
46	15
47	15
48	15
49	16
50	16
51	16
52	17
53	17
54	17
55	17
56	18
57	18
58	18
59	19
60	19
61	19
62	20
63	20
64	20
65	20
66	21
67	21
68	21
69	22
70	22
71	22
72	2
73	2
74	2
75	2
76	3
77	3
78	3
79	4
80	4
81	4
82	5
83	5
84	5
85	5
86	6
87	6
88	6
89	7
90	7
91	7
92	8
93	8
94	8
95	8
96	9
97	9
98	9
99	10
100	10
101	10
102	11
103	11
104	11
105	11
106	12
107	12
108	12
109	13
110	13
111	13
112	14
113	14
114	14
115	14
116	15
117	15
118	15
119	16
120	16
121	16
122	17
123	17
124	17
125	17
126	18
127	18
128	18
129	19
130	19
131	19
132	20
133	20
134	20
135	20
136	21
137	21
138	21
139	22
140	22
141	22
142	23
143	23
144	23
145	23
146	24
147	24
148	24
149	25
150	25
151	25
152	26
153	26
154	26
155	26
156	27
157	27
158	27
159	28
160	28
161	28
162	29
163	29
164	29
165	29
166	30
167	30
168	30
169	31
170	31
171	31
172	32
173	32
174	32
175	32
176	33
177	33
178	33
179	34
180	34
181	34
182	35
183	35
184	35
185	35
186	36
187	36
188	36
189	37
190	37
191	37
192	38
193	38
194	38
195	38
196	39
197	39
198	39
199	40
200	40
201	40
202	41
203	41
204	41
205	41
206	42
207	42
208	42
209	43
210	43
211	43
212	23
213	23
214	23
215	23
216	24
217	24
218	24
219	25
220	25
221	25
222	26
223	26
224	26
225	26
226	27
227	27
228	27
229	28
230	28
231	28
232	29
233	29
234	29
235	29
236	30
237	30
238	30
239	31
240	31
241	31
242	32
243	32
244	32
245	32
246	33
247	33
248	33
249	34
250	34
251	34
252	35
253	35
254	35
255	35
256	36
257	36
258	36
259	37
260	37
261	37
262	38
263	38
264	38
265	38
266	39
267	39
268	39
269	40
270	40
271	40
272	41
273	41
274	41
275	41
276	42
277	42
278	42
279	43
280	43
281	43
282	44
283	45
284	46
285	44
286	45
287	46
288	47
289	47
290	46
291	46
