效果	是否前缀	五行要求	等级要求	属性调整类别	参数1最小值	参数1最大值	参数2最小值	参数2最大值	参数3最小值	参数3最大值	效果说明	
Sinh mệnh 1				85	-50	50	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 2				85	120	200	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 3				85	160	240	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 4				85	300	400	-1	-1	0	0	0	
Nội lực 1				89	-50	50	-1	-1	0	0	0	
Nội lực 2				89	120	200	-1	-1	0	0	0	
Nội lực 3				89	160	240	-1	-1	0	0	0	
Nội lực 4				89	300	400	-1	-1	0	0	0	
Thể lực 1				93	-50	50	-1	-1	0	0	0	
Thể lực 2				93	120	200	-1	-1	0	0	0	
Thể lực 3				93	160	240	-1	-1	0	0	0	
Thể lực 4				93	300	400	-1	-1	0	0	0	
Về bên trong 1				92	-2	2	-1	-1	0	0	0	
Về bên trong 2				92	3	6	-1	-1	0	0	0	
Về bên trong 3				92	5	8	-1	-1	0	0	0	
Về bên trong 4				92	9	12	-1	-1	0	0	0	
Hồi máu 1				88	-2	2	-1	-1	0	0	0	
Hồi máu 2				88	3	6	-1	-1	0	0	0	
Hồi máu 3				88	5	8	-1	-1	0	0	0	
Hồi máu 4				88	9	12	-1	-1	0	0	0	
Về thể 1				96	-2	2	-1	-1	0	0	0	
Về thể 2				96	3	6	-1	-1	0	0	0	
Về thể 3				96	5	8	-1	-1	0	0	0	
Về thể 4				96	9	12	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt trúng độc thời gian 1				108	-10	10	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt trúng độc thời gian 2				108	25	40	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt trúng độc thời gian 3				108	35	50	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt trúng độc thời gian 4				108	60	80	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt mê muội thời gian 1				110	-10	10	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt mê muội thời gian 2				110	25	40	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt mê muội thời gian 3				110	40	50	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt mê muội thời gian 4				110	60	80	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt đóng băng thời gian 1				106	-10	10	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt đóng băng thời gian 2				106	25	40	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt đóng băng thời gian 3				106	35	50	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt đóng băng thời gian 4				106	60	80	-1	-1	0	0	0	
Đả kích hồi phục 1				113	20	20	-1	-1	0	0	0	
Đả kích hồi phục 2				113	25	40	-1	-1	0	0	0	
Đả kích hồi phục 3				113	35	50	-1	-1	0	0	0	
Đả kích hồi phục 4				113	40	60	-1	-1	0	0	0	
Ngoại công tốc độ đánh 1				115	10	20	-1	-1	0	0	0	
Ngoại công tốc độ đánh 2				115	20	40	-1	-1	0	0	0	
Ngoại công tốc độ đánh 3				115	25	40	-1	-1	0	0	0	
Ngoại công tốc độ đánh 4				115	30	60	-1	-1	0	0	0	
Bên ngoài phổ %1				126	-25	25	-1	-1	6	6	0	
Bên ngoài phổ %2				126	50	100	-1	-1	6	6	0	
Bên ngoài phổ %3				126	80	120	-1	-1	6	6	0	
Bên ngoài phổ %4				126	100	150	-1	-1	6	6	0	
Trúng đích 1				166	-100	100	-1	-1	0	0	0	
Trúng đích 2				166	180	300	-1	-1	0	0	0	
Trúng đích 3				166	240	360	-1	-1	0	0	0	
Trúng đích 4				166	450	600	-1	-1	0	0	0	
Lực lượng 1				97	-15	5	-1	-1	0	0	0	
Lực lượng 2				97	12	20	-1	-1	0	0	0	
Lực lượng 3				97	16	24	-1	-1	0	0	0	
Lực lượng 4				97	30	40	-1	-1	0	0	0	
Ngoại công 1				99	-15	5	-1	-1	0	0	0	
Ngoại công 2				99	12	20	-1	-1	0	0	0	
Ngoại công 3				99	16	24	-1	-1	0	0	0	
Ngoại công 4				99	30	40	-1	-1	0	0	0	
Nội công 1				100	-15	5	-1	-1	0	0	0	
Nội công 2				100	12	20	-1	-1	0	0	0	
Nội công 3				100	16	24	-1	-1	0	0	0	
Nội công 4				100	30	40	-1	-1	0	0	0	
Thân pháp 1				98	-15	5	-1	-1	0	0	0	
Thân pháp 2				98	12	20	-1	-1	0	0	0	
Thân pháp 3				98	16	24	-1	-1	0	0	0	
Thân pháp 4				98	30	40	-1	-1	0	0	0	
Bên ngoài phổ điểm số 1				121	30	50	-1	-1	0	0	0	
Bên ngoài phổ điểm số 2				121	40	60	-1	-1	0	0	0	
Bên ngoài phổ điểm số 3				121	50	60	-1	-1	0	0	0	
Bên ngoài điểm đóng băng số 1				123	60	100	-1	-1	0	0	0	
Bên ngoài điểm đóng băng số 2				123	80	120	-1	-1	0	0	0	
Bên ngoài điểm đóng băng số 3				123	150	200	-1	-1	0	0	0	
Bên ngoài độc điểm số 1				125	20	30	-1	-1	0	0	0	
Bên ngoài độc điểm số 2				125			-1	-1	0	0	0	
Bên ngoài độc điểm số 3				125			-1	-1	0	0	0	
Lửa phòng 1				102	-5	5	-1	-1	0	0	0	
Lửa phòng 2				102	20	25	-1	-1	0	0	0	
Lửa phòng 3				102	20	30	-1	-1	0	0	0	
Lửa phòng 4				102	35	50	-1	-1	0	0	0	
Băng phòng 1				105	-5	5	-1	-1	0	0	0	
Băng phòng 2				105	15	25	-1	-1	0	0	0	
Băng phòng 3				105	20	30	-1	-1	0	0	0	
Băng phòng 4				105	35	50	-1	-1	0	0	0	
Lôi phòng 1				103	-5	5	-1	-1	0	0	0	
Lôi phòng 2				103	15	25	-1	-1	0	0	0	
Lôi phòng 3				103	25	30	-1	-1	0	0	0	
Lôi phòng 4				103	35	50	-1	-1	0	0	0	
Độc phòng 1				101	-5	5	-1	-1	0	0	0	
Độc phòng 2				101	15	25	-1	-1	0	0	0	
Độc phòng 3				101	20	30	-1	-1	0	0	0	
Độc phòng 4				101	35	50	-1	-1	0	0	0	
Phổ phòng 1				104	-5	5	-1	-1	0	0	0	
Phổ phòng 2				104	15	25	-1	-1	0	0	0	
Phổ phòng 3				104	20	30	-1	-1	0	0	0	
Phổ phòng 4				104	30	50	-1	-1	0	0	0	
May mắn 1				135	6	10	-1	-1	0	0	0	
May mắn 2				135	8	12	-1	-1	0	0	0	
May mắn 3				135	15	25	-1	-1	0	0	0	
Chạy nhanh 1				111	-10	10	-1	-1	0	0	0	
Chạy nhanh 2				111	25	40	-1	-1	0	0	0	
Chạy nhanh 3				111	35	50	-1	-1	0	0	0	
Chạy nhanh 4				111	40	50	-1	-1	0	0	0	
Toàn kháng 1				114	-5	5	-1	-1	0	0	0	
Toàn kháng 2				114	12	20	-1	-1	0	0	0	
Toàn kháng 3				114	16	24	-1	-1	0	0	0	
Toàn kháng 4				114	30	40	-1	-1	0	0	0	
Hút máu 1				136	2	6	-1	-1	0	0	0	
Hút máu 2				136	4	8	-1	-1	0	0	0	
Hút máu 3				136	6	10	-1	-1	0	0	0	
Hút bên trong 1				137	2	10	-1	-1	0	0	0	
Hút bên trong 2				137	4	8	-1	-1	0	0	0	
Hút bên trong 3				137	8	12	-1	-1	0	0	0	
Vật lý tổn thương hấp thu 1				134	8	12	-1	-1	0	0	0	
Vật lý tổn thương hấp thu 2				134	1	1	-1	-1	0	0	0	
Vật lý tổn thương hấp thu 3				134	1	1	-1	-1	0	0	0	
Băng tổn thương hấp thu 1				134	1	1	-1	-1	0	0	0	
Băng tổn thương hấp thu 2				134	1	1	-1	-1	0	0	0	
Băng tổn thương hấp thu 3				134	1	1	-1	-1	0	0	0	
Bỏng lửa hại hấp thu 1				134	1	1	-1	-1	0	0	0	
Bỏng lửa hại hấp thu 2				134	1	1	-1	-1	0	0	0	
Bỏng lửa hại hấp thu 3				134	1	1	-1	-1	0	0	0	
Lôi tổn thương hấp thu 1				134	1	1	-1	-1	0	0	0	
Lôi tổn thương hấp thu 2				134	1	1	-1	-1	0	0	0	
Lôi tổn thương hấp thu 3				134	1	1	-1	-1	0	0	0	
Rút ngắn độc phát khoảng cách 1				164	10	20	-1	-1	0	0	0	
Rút ngắn thi pháp tốc độ				116	24	36	-1	-1	0	0	0	
Vĩnh viễn không mài mòn				43	1	1	-1	-1	0	0	0	
Toàn kỹ năng 1				139	1	1	-1	-1	0	0	0	
Toàn kỹ năng 2				139	2	2	-1	-1	0	0	0	
Toàn kỹ năng 3				139	3	3	-1	-1	0	0	0	
Hiểu ý suất 1				146	5	10	-1	-1	0	0	0	
Hiểu ý suất 2				146	8	12	-1	-1	0	0	0	
Xem nhẹ né tránh 1				58	1	2	-1	-1	0	0	0	
Xem nhẹ né tránh 2				58	8	12	-1	-1	0	0	0	
Bắn ngược 1				117	5	10	-1	-1	0	0	0	
Bắn ngược 2				117	8	12	-1	-1	0	0	0	
Bắn ngược 3				117	12	16	-1	-1	0	0	0	
Bên trong phổ tổn thương 1				140			-1	-1	0	0	0	
Bên trong phổ tổn thương 2				140			-1	-1	0	0	0	
Bên trong phổ tổn thương 3				140			-1	-1	0	0	0	
Bên trong độc thương 1				144	20	30	-1	-1	0	0	0	
Bên trong độc thương 2				144			-1	-1	0	0	0	
Bên trong độc thương 3				144			-1	-1	0	0	0	
Bên trong băng tổn thương 1				141	120	200	-1	-1	0	0	0	
Bên trong băng tổn thương 2				141	160	240	-1	-1	0	0	0	
Bên trong băng tổn thương 3				141	200	300	-1	-1	0	0	0	
Nội hỏa tổn thương 1				142			-1	-1	0	0	0	
Nội hỏa tổn thương 2				142	80	120	-1	-1	0	0	0	
Nội hỏa tổn thương 3				142	120	200	-1	-1	0	0	0	
Bên trong điện tổn thương 1				143	200	300	-1	-1	0	0	0	
Bên trong điện tổn thương 2				143	100	150	-1	-1	0	0	0	
Bên trong điện tổn thương 3				143	120	180	-1	-1	0	0	0	
Như Lai Thiên Diệp 1				139	1	3	-1	-1	273	273	0	
Thiên Vương chiến ý				139	1	3	-1	-1	36	36	0	
Phật pháp vô biên 1				139	1	3	-1	-1	252	252	0	
Phật tâm từ phù hộ				139	1	3	-1	-1	92	92	0	
Băng Cốt tuyết tâm 1				139	1	3	-1	-1	114	114	0	
Ngũ độc kỳ kinh				139	1	3	-1	-1	75	75	0	
Xuyên tim gai độc				139	1	3	-1	-1	72	72	0	
Tâm nhãn 1				139	1	3	-1	-1	48	48	0	
Hàn Băng Thứ				139	1	3	-1	-1	345	345	0	
Say đĩa cuồng vũ 1				139	1	3	-1	-1	130	130	0	
Thiên Ma Giải Thể 1				139	1	3	-1	-1	150	150	0	
Bi Tô Thanh Phong 1				139	1	3	-1	-1	364	364	0	
Thái Cực thần công 1				139	1	3	-1	-1	166	166	0	
Sương ngạo Côn Luân 1				139	1	3	-1	-1	275	275	0	
Ràng buộc phù				139	1	3	-1	-1	174	174	0	
Thiếu Lâm quyền pháp 1				139	1	3	-1	-1	8	8	0	
Long trảo hổ bắt				139	1	1	-1	-1	271	271	0	
Hành long không mưa				139	1	3	-1	-1	14	14	0	
La Hán trận				139	1	3	-1	-1	16	16	0	
Dịch Cân Kinh				139	1	3	-1	-1	21	21	0	
Thiếu Lâm côn pháp				139	1	3	-1	-1	4	4	0	
Quét ngang lục hợp				139	1	3	-1	-1	11	11	0	
Kim cương phục ma				139	1	3	-1	-1	10	10	0	
Thiếu Lâm đao pháp				139	1	3	-1	-1	6	6	0	
Ma Ha Vô Lượng				139	1	3	-1	-1	19	19	0	
Thiên Vương chùy pháp				139	1	3	-1	-1	26	26	0	
Vô tâm trảm				139	1	3	-1	-1	32	32	0	
Kinh lôi trảm				139	1	3	-1	-1	34	34	0	
Giội gió trảm				139	1	3	-1	-1	37	37	0	
Kim Chung Tráo				139	1	3	-1	-1	42	42	0	
Thiên Vương thương pháp				139	1	3	-1	-1	23	23	0	
Huyết chiến bát phương				139	1	3	-1	-1	41	41	0	
Thiên Vương đao pháp				139	1	3	-1	-1	24	24	0	
Về gió lạc nhạn				139	1	3	-1	-1	30	30	0	
Dương Quan ba chồng				139	1	3	-1	-1	35	35	0	
Cưỡi rồng quyết				139	1	3	-1	-1	324	324	0	
Trảm Long quyết				139	1	3	-1	-1	29	29	0	
Hành Vân quyết				139	1	3	-1	-1	31	31	0	
Nga Mi kiếm pháp				139	1	3	-1	-1	77	77	0	
Bất diệt không dứt				139	1	3	-1	-1	88	88	0	
Tuyết bay xuyên vân				139	1	3	-1	-1	80	80	0	
Nhìn lá rụng biết mùa thu đến				139	1	3	-1	-1	85	85	0	
Nước chảy				139	1	3	-1	-1	86	86	0	
Nga Mi chưởng pháp 1				139	1	3	-1	-1	79	79	0	
Tứ Tượng đồng quy				139	1	3	-1	-1	82	82	0	
Phật quang phổ chiếu 1				139	1	3	-1	-1	91	91	0	
Thanh âm Phật xướng				139	1	3	-1	-1	282	282	0	
Kim đỉnh Phật quang				139	1	3	-1	-1	82	82	0	
Từ Hàng phổ độ				139	1	3	-1	-1	93	93	0	
Thúy Yên đao pháp				139	1	3	-1	-1	95	95	0	
Mục Dã lưu tinh				139	1	3	-1	-1	108	108	0	
Phong hoa tuyết nguyệt				139	1	3	-1	-1	99	99	0	
Mưa rơi hoa lê				139	1	3	-1	-1	105	105	0	
Đạp tuyết vô ngân				139	1	3	-1	-1	270	270	0	
Thúy Yên song đao 1				139	1	3	-1	-1	97	97	0	
Gió xoáy tuyết đọng				139	1	3	-1	-1	102	102	0	
Mây bay tán tuyết				139	1	3	-1	-1	113	113	0	
Đường Môn ám khí				139	1	3	-1	-1	43	43	0	
Tiểu Lý Phi Đao				139	1	3	-1	-1	249	249	0	
Phích Lịch đạn				139	1	3	-1	-1	45	45	0	
Truy tâm tiễn				139	1	3	-1	-1	50	50	0	
Thiên la địa võng				139	1	3	-1	-1	58	58	0	
Mạn Thiên Hoa Vũ				139	1	3	-1	-1	54	54	0	
Tán hoa tiêu				139	1	3	-1	-1	341	341	0	
Đoạt hồn tiêu				139	1	3	-1	-1	47	47	0	
Ngũ Hành cạm bẫy				43	1	3	-1	-1	0	0	0	
Địa Diễm lửa 1				139	1	3	-1	-1	347	347	0	
Gai độc xương 1				139	1	3	-1	-1	303	303	0	
Xuyên Tâm Thứ				139	1	3	-1	-1	343	343	0	
Lôi kích thuật				139	1	3	-1	-1	349	349	0	
Ngũ độc chưởng pháp				139	1	3	-1	-1	62	62	0	
Thiên Cương Địa Sát tay				139	1	3	-1	-1	71	71	0	
Độc cát chưởng				139	1	3	-1	-1	63	63	0	
U Minh Khô Lâu				139	1	3	-1	-1	68	68	0	
Vạn cổ thực tâm 1				139	1	3	-1	-1	73	73	0	
Ngũ độc đao pháp				139	1	3	-1	-1	60	60	0	
Chu cáp Thanh Minh				139	1	3	-1	-1	74	74	0	
Huyết đao độc chết				139	1	3	-1	-1	65	65	0	
Mặc quần áo phá giáp				139	1	3	-1	-1	356	356	0	
Cửu thiên cuồng lôi 1				139	1	3	-1	-1	67	67	0	
Băng lam Huyền Tinh				139	1	3	-1	-1	64	64	0	
Xích Viêm thực trời				139	1	3	-1	-1	70	70	0	
Cái Bang chưởng pháp				139	1	3	-1	-1	116	116	0	
Kháng Long Hữu Hối 1				139	1	3	-1	-1	128	128	0	
Gặp người đưa tay				139	1	3	-1	-1	122	122	0	
Hàng Long chưởng				139	1	3	-1	-1	274	274	0	
Xảo trá tàn nhẫn				139	1	3	-1	-1	277	277	0	
Cái Bang bổng pháp				139	1	3	-1	-1	115	115	0	
Xuôi theo môn nắm bát				139	1	3	-1	-1	119	119	0	
Đả Cẩu trận				139	1	3	-1	-1	124	124	0	
Thiên nhẫn mâu pháp				139	1	3	-1	-1	132	132	0	
Thâu thiên hoán nhật				139	1	3	-1	-1	142	142	0	
Ánh tà dương đỏ quạch như máu				139	1	3	-1	-1	135	135	0	
Liệt hỏa tình trời				139	1	3	-1	-1	141	141	0	
Ngũ Hành trận				139	1	3	-1	-1	146	146	0	
Thiên nhẫn đao pháp				139	1	3	-1	-1	131	131	0	
Ma viêm Thất Sát 1				139	1	3	-1	-1	148	148	0	
Trong nháy mắt liệt diễm				139	1	3	-1	-1	145	145	0	
Đẩy núi lấp biển 1				139	1	3	-1	-1	138	138	0	
Lệ ma đoạt hồn				139	1	3	-1	-1	143	143	0	
Hỏa liên đốt hoa				139	1	3	-1	-1	136	136	0	
Huyễn ảnh phi hồ				139	1	3	-1	-1	137	137	0	
Phi Hồng vô tích 1				139	1	3	-1	-1	140	140	0	
Võ Đang kiếm pháp				139	1	3	-1	-1	151	151	0	
Tam Hoàn Sáo Nguyệt				139	1	3	-1	-1	267	267	0	
Thương Hải Minh Nguyệt				139	1	3	-1	-1	155	155	0	
Kiếm bay kinh thiên				139	1	3	-1	-1	158	158	0	
Thê Vân Tung				139	1	3	-1	-1	160	160	0	
Võ Đang quyền pháp				139	1	3	-1	-1	152	152	0	
Không ta không có kiếm 1				139	1	3	-1	-1	165	165	0	
Nộ lôi chỉ				139	1	3	-1	-1	153	153	0	
Lột cùng mà phục 1				139	1	3	-1	-1	164	164	0	
Côn Luân đao pháp				139	1	3	-1	-1	167	167	0	
Cuồng phong đột nhiên điện				139	1	3	-1	-1	176	176	0	
Hô phong pháp				139	1	3	-1	-1	169	169	0	
Một mạch Tam Thanh phù				139	1	3	-1	-1	178	178	0	
Thanh phong phù 1				139	1	3	-1	-1	171	171	0	
Côn Luân kiếm pháp				139	1	3	-1	-1	168	168	0	
Ngũ Lôi chính pháp				139	1	3	-1	-1	182	182	0	
Cuồng lôi chấn địa				139	1	3	-1	-1	179	179	0	
Chân trời sét đánh				139	1	3	-1	-1	172	172	0	
Lấn hàn ngạo tuyết				139	1	3	-1	-1	175	175	0	
Túy tiên chuyển xương				43	1	3	-1	-1	0	0	0	
Thiên thanh trọc 1				139	1	3	-1	-1	173	173	0	
Vứt bỏ tâm phù				139	1	3	-1	-1	181	181	0	
Mất hồn đâm				139	1	3	-1	-1	40	40	0	
Tĩnh tâm quyết				139	1	3	-1	-1	33	33	0	
Tuyết ảnh				139	1	3	-1	-1	109	109	0	
Vô hình cổ				139	1	3	-1	-1	69	69	0	
Tuệ nhãn chú				139	1	3	-1	-1	18	18	0	
Tọa Vọng không ta				139	1	3	-1	-1	157	157	0	
Thuần Dương tâm pháp				139	1	3	-1	-1	156	156	0	
Thất Tinh trận				139	1	3	-1	-1	159	159	0	
Thê Vân Tung				139	1	3	-1	-1	160	160	0	
Bổng đánh chó dữ				139	1	3	-1	-1	125	125	0	
Tiêu dao công				43	1	3	-1	-1	0	0	0	
Bích Hải Triều Sinh				139	1	3	-1	-1	111	111	0	
Gần phản 1				118	5	10	-1	-1	0	0	0	
Gần phản 2				118	8	12	-1	-1	0	0	0	
Gần phản 3				118	12	16	-1	-1	0	0	0	
Xa phản 1				120	5	10	-1	-1	0	0	0	
Xa phản 2				120	8	12	-1	-1	0	0	0	
Xa phản 3				120	12	16	-1	-1	0	0	0	
Lực lượng 5				97	-55	5	-1	-1	0	0	0	
Ngoại công 5				99	-55	5	-1	-1	0	0	0	
Nội công 5				100	-55	5	-1	-1	0	0	0	
Thân pháp 5				98	-55	5	-1	-1	0	0	0	
Nội công tốc độ đánh 1				116	10	20	-1	-1	0	0	0	
Nội công tốc độ đánh 2				116	18	30	-1	-1	0	0	0	
Nội công tốc độ đánh 3				116	20	40	-1	-1	0	0	0	
Nội công tốc độ đánh 4				116	45	60	-1	-1	0	0	0	
Đả kích hồi phục 5				113	40	50	-1	-1	0	0	0	
Phổ phòng 5				104	25	30	-1	-1	0	0	0	
Chạy nhanh 5				111	36	45	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt đóng băng thời gian 5				106	40	50	-1	-1	0	0	0	
Toàn kháng 5				114	15	20	-1	-1	0	0	0	
Lửa phòng 5				102	25	30	-1	-1	0	0	0	
Băng phòng 5				105	25	30	-1	-1	0	0	0	
Độc phòng 5				101	25	30	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 5				85	80	120	-1	-1	0	0	0	
May mắn 4				135	1	2	-1	-1	0	0	0	
May mắn 5				135	1	3	-1	-1	0	0	0	
Phổ phòng 6				104	20	25	-1	-1	0	0	0	
Lực lượng 6				97	8	8	-1	-1	0	0	0	
Thân pháp 6				98	8	12	-1	-1	0	0	0	
Chạy nhanh 6				111	40	60	-1	-1	0	0	0	
Băng phòng 6				105	20	25	-1	-1	0	0	0	
Độc phòng 6				101	20	25	-1	-1	0	0	0	
Bất Động Minh Vương				139	1	3	-1	-1	15	15	0	
Đạt Ma vượt sông 1				139	1	3	-1	-1	318	318	0	
Hoành tảo thiên quân				139	1	3	-1	-1	319	319	0	
Vô tướng trảm				139	1	3	-1	-1	321	321	0	
Phá thiên trảm				139	1	3	-1	-1	322	322	0	
Thôi song vọng nguyệt				139	1	3	-1	-1	385	385	0	
Ba nga tễ tuyết				139	1	3	-1	-1	328	328	0	
Gian nan vất vả nát ảnh				139	1	3	-1	-1	380	380	0	
Mộng Điệp 1				139	1	3	-1	-1	89	89	0	
Phổ độ chúng sinh				139	1	3	-1	-1	332	332	0	
Băng tung vô ảnh				139	1	3	-1	-1	336	336	0	
Âm phong thực cốt				139	1	3	-1	-1	353	353	0	
Bách độc xuyên tim				139	1	3	-1	-1	384	384	0	
Huyền Âm trảm				139	1	3	-1	-1	355	355	0	
Đoạn cân mục nát xương				139	1	3	-1	-1	390	390	0	
Nhiếp hồn ánh trăng				139	1	3	-1	-1	339	339	0	
Bạo vũ lê hoa				139	1	3	-1	-1	302	302	0	
Cửu cung phi tinh				139	1	3	-1	-1	342	342	0	
Loạn vòng kích				139	1	3	-1	-1	351	351	0	
Phi long tại thiên				139	1	3	-1	-1	357	357	0	
Thiên Hạ Vô Cẩu				139	1	3	-1	-1	359	359	0	
Vân long kích				139	1	3	-1	-1	361	361	0	
Thiên Ngoại Lưu Tinh				139	1	3	-1	-1	362	362	0	
Nhiếp hồn loạn tâm 1				139	1	3	-1	-1	391	391	0	
Thiên Địa Vô Cực 1				139	1	3	-1	-1	365	365	0	
Nhân kiếm hợp nhất				139	1	3	-1	-1	368	368	0	
Ngạo tuyết Khiếu Phong				139	1	3	-1	-1	372	372	0	
Lôi Động Cửu Thiên				139	1	3	-1	-1	375	375	0	
Trói buộc chú 1				139	1	3	-1	-1	392	392	0	
Bắc Minh đến biển 1				139	1	3	-1	-1	393	393	0	
Mê Tung Huyễn Ảnh				139	1	3	-1	-1	90	90	0	
Túy tiên chuyển xương				139	1	3	-1	-1	394	394	0	
Lôi phòng 5				103	6	6	-1	-1	0	0	0	
Lôi phòng 6				103	6	6	-1	-1	0	0	0	
Lửa phòng 6				102	5	10	-1	-1	0	0	0	
Lửa phòng 7				102	5	5	-1	-1	0	0	0	
Phổ phòng 7				104	5	5	-1	-1	0	0	0	
Băng phòng 7				105	5	5	-1	-1	0	0	0	
Độc phòng 7				101	5	5	-1	-1	0	0	0	
Độc phòng 8				101	5	15	-1	-1	0	0	0	
Nội lực 5				89	80	120	-1	-1	0	0	0	
Chạy nhanh 7				111	10	10	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt đóng băng thời gian 6				106	20	20	-1	-1	0	0	0	
Toàn kháng 6				114	2	2	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 6				85	60	80	-1	-1	0	0	0	
Nội lực 6				89	60	80	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 7				85	33	33	-1	-1	0	0	0	
Phổ phòng 8				104	30	30	-1	-1	0	0	0	
Đả kích hồi phục 6				113	50	50	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 8				85	187	187	-1	-1	0	0	0	
Toàn kháng 7				114	20	20	-1	-1	0	0	0	
Lửa phòng 8				102	11	11	-1	-1	0	0	0	
Nội lực 7				89	88	88	-1	-1	0	0	0	
Ngoại công 6				99	2	2	-1	-1	0	0	0	
Thể lực 5				93	41	41	-1	-1	0	0	0	
Phổ phòng 9				104	25	25	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 9				85	68	68	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt đóng băng thời gian 7				106	20	20	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 10				85	30	30	-1	-1	0	0	0	
Lôi phòng 7				103	30	30	-1	-1	0	0	0	
Thể lực 6				93	96	96	-1	-1	0	0	0	
Về thể 5				96	2	2	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt đóng băng thời gian 8				106	100	100	-1	-1	0	0	0	
Thể lực 7				93	17	17	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 11				85	41	41	-1	-1	0	0	0	
Lửa phòng 9				102	25	25	-1	-1	0	0	0	
Chạy nhanh 8				111	37	37	-1	-1	0	0	0	
Ngoại công 7				99	6	6	-1	-1	0	0	0	
Nội lực 8				89	69	69	-1	-1	0	0	0	
Ngoại công 8				99	4	4	-1	-1	0	0	0	
Trúng đích 5				166	249	249	-1	-1	0	0	0	
Bên ngoài phổ %5				126	94	94	-1	-1	6	6	0	
Bên ngoài phổ điểm số 4				121	31	31	-1	-1	0	0	0	
Hút máu 4				136	7	7	-1	-1	0	0	0	
Bên ngoài điểm đóng băng số 4				123	115	115	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 12				85	181	181	-1	-1	0	0	0	
Hồi máu 5				88	6	6	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt đóng băng thời gian 9				106	40	40	-1	-1	0	0	0	
Nội lực 9				89	139	139	-1	-1	0	0	0	
Thân pháp 7				98	20	20	-1	-1	0	0	0	
Đả kích hồi phục 7				113	40	40	-1	-1	0	0	0	
Hồi máu 6				88	5	5	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt mê muội thời gian 5				110	40	40	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 13				85	188	188	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 14				85	187	187	-1	-1	0	0	0	
Nội lực 10				89	191	191	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 15				85	180	180	-1	-1	0	0	0	
Nội lực 11				89	132	132	-1	-1	0	0	0	
Chạy nhanh 9				111	40	40	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 16				85	200	200	-1	-1	0	0	0	
Ngoại công 9				99	19	19	-1	-1	0	0	0	
Kinh nghiệm 1				176	15	25	-1	-1	0	0	0	
Toàn kháng 8				114	8	12	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt trúng độc thời gian 5				108	50	80	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt mê muội thời gian 6				110	30	40	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 17				85	200	300	-1	-1	0	0	0	
Lôi phòng 8				103	30	35	-1	-1	0	0	0	
Giảm bớt trúng độc thời gian 6				108	30	50	-1	-1	0	0	0	
Nội lực 12				89	200	300	-1	-1	0	0	0	
Băng Tâm tiên tử				139	1	3	-1	-1	337	337	0	
Giảm bớt mê muội thời gian 7				110	30	50	-1	-1	0	0	0	
Độc phòng 9				101	30	50	-1	-1	0	0	0	
Hội tâm nhất kích suất 1				70	3	5	-1	-1	0	0	0	
Hội tâm nhất kích suất 2				70	5	8	-1	-1	0	0	0	
Bên trong băng tổn thương 4				141	80	120	-1	-1	0	0	0	
Huyền Thiên Vô Cực				139	1	3	-1	-1	630	630	0	
Sinh mệnh 18				85	299	299	-1	-1	0	0	0	
Nội lực 13				89	299	299	-1	-1	0	0	0	
Sinh mệnh 19				85	80	160	-1	-1	0	0	0	
Toàn kháng 9				114	3	5	-1	-1	0	0	0	
Lôi phòng 9				103	5	10	-1	-1	0	0	0	
Đả kích hồi phục 8				113	60	60	-1	-1	0	0	0	
Nội lực 14				89	200	200	-1	-1	0	0	0	
Chạy nhanh 10				111	60	60	-1	-1	0	0	0	
