Name	ItemGenre	DetailType	ParticularType	Image	ObjDrop	Width	Height	Descript	Series	Price	Level	Stack	Magic1	Min1	Max1	Magic2	Min2	Max2	Magic3	Min3	Max3	Magic4	Min4	Max4	Magic5	Min5	Max5	Magic6	Min6	Max6	Magic7	Min7	Max7	Require1	Data1	Require2	Data2	Require3	Data3	Require4	Data4	Require5	Data5	Require6	Data6
Sa Di Phc	0	2	0	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth01-1.spr	22	2	3	Tng y dnh cho cc tiu Sa Di va nhp mn		100	1	0	30	50	50	31	15	15																36	1	32	30					38	0		
Tng Y	0	2	0	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth01-1.spr	22	2	3	Y phc tng nhn thng mc		400	2	0	30	100	100	31	20	20																36	7	32	50					38	0		
Bch Np Y	0	2	0	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth01-2.spr	22	2	3	Thng phc ch yu ca cc Tng nhn Hn triu		800	3	0	30	150	150	31	25	25																36	13	32	70					38	0		
An  Hi	0	2	0	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth01-3.spr	22	2	3	Cn gi l Ng iu y, o ca cc tng nhn mc trong nhng lc thng thng		1000	4	0	30	200	200	31	30	30																36	19	32	90					38	0		
Ut a La Tng	0	2	0	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth02-1.spr	22	2	3	Cn gi l Tht iu y, o ca cc tng nhn mc trong nhng lc trang nghim		2000	5	0	30	250	250	31	35	35																36	26	32	110					38	0		
Tng Gi Y	0	2	0	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth02-2.spr	22	2	3	L phc ca tng nhn, mc trong nhng lc trang nghim		0	6	0	30	300	300	31	40	40																36	33	32	130					38	0		
Nguyn Bch C Sa	0	2	0	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth02-3.spr	22	2	3	Cn gi l Tht iu y, y phc ca cc tng nhn chc v cao		0	7	0	30	250	250	31	45	45																36	40	32	150					38	0		
Minh Tnh C Sa	0	2	0	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth03-1.spr	22	2	3	Y phc thng ngy ca cc v cao tng		0	8	0	30	400	400	31	50	50																36	46	32	170					38	0		
Kim L C Sa	0	2	0	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth03-2.spr	22	2	3	Bo vt ca Pht mn		7500	9	0	30	450	450	31	55	55																36	53	32	190					38	0		
Tht Bo C Sa	0	2	0	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth03-3.spr	22	2	3	L "Pht Mn Chi Bo", do Pht T tng cho ng Tam Tng khi i thnh kinh		0	10	0	30	500	500	31	60	60																36	60	32	210					38	0		
Chic o khoc ca o s 	0	2	1	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth04-1.spr	24	2	3	L y phc ca cc o s thng mc khi luyn v.		100	1	0	30	30	30	31	15	15																36	1	32	20					38	0	37	4
o S Trng Bo	0	2	1	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth04-1.spr	24	2	3	Y phc thng ngy ca o s.		300	2	0	30	60	60	31	20	20																36	7	32	30					38	0	37	4
Tnh Y	0	2	1	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth04-2.spr	24	2	3	L phc ca cc o s thng mc khi lm php		600	3	0	30	90	90	31	25	25																36	13	32	40					38	0	37	4
Thanh Tng Php Bo	0	2	1	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth04-3.spr	24	2	3	Y phc ca nhng o s mi nhp mn		900	4	0	30	120	120	31	30	30																36	19	32	50					38	0	37	4
Thin S o Bo	0	2	1	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth05-1.spr	24	2	3	Y phc ch dnh cho nhng ngi o hnh thm su, c tn danh Thin S 		1600	5	0	30	150	150	31	35	35																36	26	32	60					38	0	37	4
Huyn V Php Y	0	2	1	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth05-2.spr	24	2	3	Tp hp linh kh Huyn V, "Huyn Mn Chi Bo"		0	6	0	30	180	180	31	40	40																36	33	32	70					38	0	37	4
Tht Bo H Y	0	2	1	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth05-3.spr	24	2	3	Trng bn ngoi c v tm thng, nhng thc cht l mt "bo y".		3500	7	0	30	210	210	31	45	45																36	40	32	80					38	0	37	4
Tam Thanh Bo	0	2	1	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth06-1.spr	24	2	3	Phn t quy chnh, ngi mc n lun c lng thin tm. 		4500	8	0	30	240	240	31	50	50																36	46	32	90					38	0	37	4
Thin Nin Hc Sng	0	2	1	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth06-2.spr	24	2	3	Dng lng Hc  im xuyn xung quanh, y chnh l s tng trng cho tr tu. 		0	9	0	30	270	270	31	55	55																36	53	32	100					38	0	37	4
Chn Thc Thnh Y	0	2	1	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth06-3.spr	24	2	3	Mc vo s gip ta tng nhanh thn lc		0	10	0	30	300	300	31	60	60																36	60	32	110					38	0	37	4
Cn Y	0	2	2	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth07-1.spr	22	2	3	Loi o dnh cho cc st th cp thp nht n giu thn phn		100	1	0	30	80	80	31	20	20																36	1	32	30	33	20			38	0		
T Trc Cn Y	0	2	2	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth07-1.spr	22	2	3	Cn y c c ch.		500	2	0	30	135	135	31	25	25																36	7	32	50	33	30			38	0		
Thch Khch Y	0	2	2	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth07-2.spr	22	2	3	Cng ging nh Cn y nhng c nhiu ti  cha m kh. 		1000	3	0	30	190	190	31	30	30																36	13	32	70	33	40			38	0		
Mng M Y	0	2	2	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth07-3.spr	22	2	3	Dng cc vt liu c bit m ch thnh, s dng linh hot. 		0	4	0	30	245	245	31	35	35																36	19	32	90	33	50			38	0		
V Sc Y	0	2	2	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth08-1.spr	22	2	3	C th tng hnh i vo nhiu ni, thch hp cho st th.		0	5	0	30	300	300	31	40	40																36	26	32	110	33	60			38	0		
Ng Nhn Y	0	2	2	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth08-2.spr	22	2	3	Trang b cho cc st th cp cao. 		0	6	0	30	355	355	31	45	45																36	33	32	130	33	70			38	0		
Lin Vn Y	0	2	2	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth08-3.spr	22	2	3	Y phc him c, tnh linh hot v tnh phng ng cc cao		0	7	0	30	410	410	31	50	50																36	40	32	150	33	80			38	0		
Thin Mng Y	0	2	2	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth09-1.spr	22	2	3	Ngi mc vo hnh bng ging nh trong m, khng th bt c		0	8	0	30	465	465	31	55	55																36	46	32	170	33	90			38	0		
V Dung Knh Y	0	2	2	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth09-2.spr	22	2	3	L th o m cc thch khch u thch trang b, c th giu c nhiu m kh. 		20	9	0	30	520	520	31	60	60																36	53	32	190	33	100			38	0		
Thin Nhn Mt Y	0	2	2	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth09-3.spr	22	2	3	Tp trung st kh v bin, gp thn git thn, gp Pht git Pht. 		0	10	0	30	575	575	31	65	65																36	60	32	210	33	110			38	0		
Th B Trng Bo	0	2	3	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth10-1.spr	22	2	3	Do cc loi vi th dt thnh		100	1	0	30	50	50	31	20	20																36	1	32	30	33	30			38	0		
Khinh Ct Sam	0	2	3	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth10-1.spr	22	2	3	T Ct dt thnh, chc chn kh xuyn. 		400	2	0	30	100	100	31	26	26																36	7	32	45	33	45			38	0		
on Bo	0	2	3	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth10-2.spr	22	2	3	Cm on dt thnh, mm mi thoi mi. 		800	3	0	30	150	150	31	32	32																36	13	32	60	33	60			38	0		
Dt Hip Y	0	2	3	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth10-3.spr	22	2	3	Thch hp vi cc hip khch, nh nhng linh hot. 		2000	4	0	30	200	200	31	38	38																36	19	32	75	33	75			38	0		
Nhim Hip Phc	0	2	3	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth11-1.spr	22	2	3	L loi y phc m cc hip khch  Ng Lng thng mc. 		0	5	0	30	250	250	31	44	44																36	26	32	90	33	90			38	0		
Lu Thi Phc	0	2	3	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth11-2.spr	22	2	3	Dng v nho nh, mm mi m nghim trang. 		0	6	0	30	300	300	31	50	50																36	33	32	105	33	105			38	0		
Ngn T Bo	0	2	3	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth11-3.spr	22	2	3	Dng Tm t phi hp vi Ngn t ch thnh, c kh nng phng ng cc tt. 		0	7	0	30	350	350	31	56	56																36	40	32	120	33	120			38	0		
T Kim Bo	0	2	3	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth12-1.spr	22	2	3	Dng Tm t phi hp vi Kim t ch thnh, va danh qu va c th h thn. 		0	8	0	30	400	400	31	62	62																36	46	32	135	33	135			38	0		
Hn Sng Bo	0	2	3	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth12-2.spr	22	2	3	Dng Tm t phi hp vi Bch Kim t ch thnh, danh qu v cng. 		10	9	0	30	450	450	31	68	68																36	53	32	150	33	150			38	0		
Ging Sa Bo	0	2	3	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth12-3.spr	22	2	3	Dng Ging Sa ch thnh, dng cho cc bc  vng, cao qu kh t. 		0	10	0	30	500	500	31	74	74																36	60	32	165	33	165			38	0		
Ta T Gip	0	2	4	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth13-1.spr	23	2	3	Trang b cho nhng s tt trong qun i, sc phng ng km. 		400	1	0	30	90	90	31	30	30																36	1	32	35					38	0		
Lng ng Khi	0	2	4	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth13-1.spr	23	2	3	Do hai mnh trc sau hp thnh, thi Ph ng thng thy. 		1000	2	0	30	150	150	31	37	37																36	7	32	60					38	0		
Minh Quang Khi	0	2	4	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth13-2.spr	23	2	3	Loi o gip thng trang b cho binh s thi ng. 		0	3	0	30	210	210	31	44	44																36	13	32	85					38	0		
T Ln Gip	0	2	4	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth13-3.spr	23	2	3	Do nhiu ming thp mng ghp thnh, gn nh linh hot. 		0	4	0	30	270	270	31	51	51																36	19	32	110					38	0		
 Chy Gip	0	2	4	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth14-1.spr	23	2	3	Loi o gip nh hnh dng qu, gn nh linh hot. 		0	5	0	30	330	330	31	58	58																36	26	32	135					38	0		
Sn Vn T Gip	0	2	4	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth14-2.spr	23	2	3	L mt mnh o gip. gia li, hai bn lm, cng dng chng tn. 		10	6	0	30	390	390	31	65	65																36	33	32	160					38	0		
Gii Tri Gip	0	2	4	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth14-3.spr	23	2	3	Dng ton da ca qui th v da Gii Tri kt thnh, kin c v cng. 		20	7	0	30	450	450	31	72	72																36	40	32	185					38	0		
Toan Ngh Gip	0	2	4	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth15-1.spr	23	2	3	L loi o gip ca cc danh tng, ao tn khng th xuyn thng. 		00	8	0	30	510	510	31	79	79																36	46	32	210					38	0		
Ta T Hong Kim Gip	0	2	4	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth15-2.spr	23	2	3	Thin h vang danh, ao tn khng th phm vo da		00	9	0	30	570	570	31	86	86																36	53	32	235					38	0		
ng Ngh Gip	0	2	4	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth15-3.spr	23	2	3	Truyn thit y l h thn bo gip ca L n Hu, l h php cc phm		0	10	0	30	630	630	31	93	93																36	60	32	260					38	0		
Lan B Y	0	2	5	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth16-1.spr	22	2	3	L th vi bng v cy, ch mc nhng lc bnh thng		100	1	0	30	20	20	31	12	12																36	1	32	0					38	0		
Ph Thng Ci Y	0	2	5	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth16-1.spr	22	2	3	L y phc ca nhng ngi n my bnh thng, ging nh B y, c rt nhiu ti		250	2	0	30	90	90	31	16	16																36	7	32	45			39	6	38	0		
Chic o n my	0	2	5	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth16-2.spr	22	2	3	L y phc ca nhng ngi n my bnh thng, dnh cho ngi cp thp nht		500	3	0	30	140	140	31	20	20																36	13	32	60			39	6	38	0		
Th Ma Ci Y	0	2	5	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth16-3.spr	22	2	3	L y phc ca nhng ngi n my bnh thng lm bng v cy		800	4	0	30	185	185	31	24	24																36	19	32	75			39	6	38	0		
Tm Ma Ci Y	0	2	5	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth17-1.spr	22	2	3	Thng phc ca Ci Bang trng lo, tinh ch t nhng cy Tm Ma. 		1200	5	0	30	230	230	31	28	28																36	26	32	90			39	6	38	0		
Ha Ma Ci Y	0	2	5	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth17-2.spr	22	2	3	Thng phc ca Ci Bang trng lo, dng v cy Ha Ma ch thnh, Tng i kin c. 		1800	6	0	30	270	270	31	32	32																36	33	32	105			39	6	38	0		
Thp Phng Ci Y	0	2	5	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth17-3.spr	22	2	3	Thng phc ca Ci Bang trng lo, rng m khng d, thch hp chin u		0	7	0	30	315	315	31	36	36																36	40	32	120			39	6	38	0		
Bch Kt Ci Y	0	2	5	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth18-1.spr	22	2	3	Thng phc ca cc trng lo 9 ti, ch c bang ch v trng lo 9 ti mi c dng		0	8	0	30	360	360	31	40	40																36	46	32	135			39	6	38	0		
Trin T Thin Kt Phc	0	2	5	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth18-2.spr	22	2	3	Do v vn si t kt thnh, ngi mc vo s c thin tnh		0	9	0	30	405	405	31	44	44																36	53	32	150			39	6	38	0		
Vn Lu Quy Tng Y	0	2	5	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth18-3.spr	22	2	3	Y phc dnh cho bang ch Ci Bang v cc v trng lo 10 ti, tng trng cho v cng v ia v. 		0	10	0	30	450	450	31	48	48																36	60	32	165			39	6	38	0		
Chic o vi th 	0	2	6	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth19-1.spr	22	2	3	Loi o vi th s, khng c tn gi		100	1	0	30	30	30	31	15	15																36	1	32	0					38	0		
Chic o vi th 	0	2	6	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth19-1.spr	22	2	3	Loi o vi th s, khng c tn gi		100	2	0	30	30	30	31	20	20																36	1	32	0					38	0		
Chic o vi th 	0	2	6	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth19-1.spr	22	2	3	Loi o vi th s, khng c tn gi		100	3	0	30	30	30	31	25	25																36	1	32	0					38	0		
Chic o vi th 	0	2	6	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth19-1.spr	22	2	3	Loi o vi th s, khng c tn gi		100	4	0	30	30	30	31	30	30																36	1	32	0					38	0		
Hong Cm on Y	0	2	6	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth20-1.spr	22	2	3	Cm y tinh ch, gn nh linh hot. 		0	5	0	30	150	150	31	35	35																36	26	32	0					38	0		
Chc Gip on Sam	0	2	6	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth20-2.spr	22	2	3	Bn trong c khm gip, c kh nng phng ng. 		0	6	0	30	180	180	31	40	40																36	33	32	0					38	0		
Huyn Hong on Gip	0	2	6	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth20-3.spr	22	2	3	Bn ngoi l o, bn trong thc cht l mt o gip, sc phng ng cc hn. 		0	7	0	30	210	210	31	45	45																36	40	32	0					38	0		
Bch Hoa Bo	0	2	6	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth21-1.spr	22	2	3	Dt t t Bch Tm, mm mi 		0	8	0	30	240	240	31	50	50																36	46	32	0					38	0		
Tng Nh Bo	0	2	6	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth21-2.spr	22	2	3	Loi o ny s lm cho ngi mc n c mt kh phch bt phm		20	9	0	30	270	270	31	55	55																36	53	32	0					38	0		
Tuyn Long Bo	0	2	6	\spr\item\equip\armor\obj-ma-cloth21-3.spr	22	2	3	Phi hao sc ca 100 ngi th rn lm trong mi nm		0	10	0	30	300	300	31	60	60																36	60	32	0					38	0		
Sa Ni Phc	0	2	7	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth01-1.spr	22	2	3	Tng y dnh cho cc tiu Sa Di va nhp mn		100	1	0	30	50	50	31	15	15																36	1	32	15					38	1		
Tng Y (n)	0	2	7	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth01-1.spr	22	2	3	Y phc tng nhn thng mc		400	2	0	30	100	100	31	20	20																36	7	32	30					38	1		
Bch Np Y (n)	0	2	7	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth01-2.spr	22	2	3	Thng phc ch yu ca cc Tng nhn Hn triu		800	3	0	30	150	150	31	25	25																36	13	32	45					38	1		
An  Hi (n)	0	2	7	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth01-3.spr	22	2	3	Cn gi l Ng iu y, o ca cc tng nhn mc trong nhng lc thng thng		1000	4	0	30	200	200	31	30	30																36	19	32	60					38	1		
Ut a La Tng (n)	0	2	7	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth02-1.spr	22	2	3	Cn gi l Tht iu y, o ca cc tng nhn mc trong nhng lc trang nghim		2000	5	0	30	250	250	31	35	35																36	26	32	75					38	1		
Tng Gi Y (n)	0	2	7	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth02-2.spr	22	2	3	L phc ca tng nhn, mc trong nhng lc trang nghim		0	6	0	30	300	300	31	40	40																36	33	32	90					38	1		
Nguyn Bch C Sa (n)	0	2	7	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth02-3.spr	22	2	3	Cn gi l Tht iu y, y phc ca cc tng nhn chc v cao		0	7	0	30	350	350	31	45	45																36	40	32	105					38	1		
Minh Tnh C Sa (n)	0	2	7	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth03-1.spr	22	2	3	Y phc thng ngy ca cc v cao tng		0	8	0	30	400	400	31	50	50																36	46	32	120					38	1		
Kim L C Sa (n)	0	2	7	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth03-2.spr	22	2	3	Bo vt ca Pht mn		7500	9	0	30	450	450	31	55	55																36	53	32	135					38	1		
Tht Bo C Sa (n)	0	2	7	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth03-3.spr	22	2	3	L "Pht Mn Chi Bo", do Pht T tng cho ng Tam Tng khi i thnh kinh		0	10	0	30	500	500	31	60	60																36	60	32	150					38	1		
N Thc o Y	0	2	8	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth04-1.spr	24	2	3	Y phc thng nht ca cc n o s. 		100	1	0	30	30	30	31	15	15																36	1	32	20					38	1	37	4
Tu Chn o Y	0	2	8	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth04-1.spr	24	2	3	Y phc lm vic ca cc n o s ngho		300	2	0	30	60	60	31	20	20																36	7	32	30					38	1	37	4
Ha Hon o Y	0	2	8	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth04-2.spr	24	2	3	o y cao cp c lm t vi Ha Hon		600	3	0	30	90	90	31	25	25																36	13	32	40					38	1	37	4
Bch H o Y	0	2	8	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth04-3.spr	24	2	3	Mu sc thanh thot, tuy l o y nhng cng khng km phn linh ng		900	4	0	30	120	120	31	30	30																36	19	32	50					38	1	37	4
Bt Qui o Y	0	2	8	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth05-1.spr	24	2	3	Y phc ca nhng o s mi nhp mn		1600	5	0	30	150	150	31	35	35																36	26	32	60					38	1	37	4
Hn Mai o Y	0	2	8	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth05-2.spr	24	2	3	Tuyt phm o y ca cc n o s, tuy nghim trang m thanh thot		0	6	0	30	180	180	31	40	40																36	33	32	70					38	1	37	4
V Cc o Y	0	2	8	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth05-3.spr	24	2	3	i thnh v dng, i o v cc. 		3500	7	0	30	210	210	31	45	45																36	40	32	80					38	1	37	4
a Duyn o Y	0	2	8	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth06-1.spr	24	2	3	L mt bo y c cha m Linh kh. 		4500	8	0	30	240	240	31	50	50																36	46	32	90					38	1	37	4
Bng Tm o Y	0	2	8	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth06-2.spr	24	2	3	T ca Bng Tm kt thnh, ngi mc vo ct cch nh thn tin		0	9	0	30	270	270	31	55	55																36	53	32	100					38	1	37	4
Long Tiu o Y	0	2	8	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth06-3.spr	24	2	3	o y c kt bng nhiu th la qu, ct cch phi thng, c th xem l bo bi. 		0	10	0	30	300	300	31	60	60																36	60	32	110					38	1	37	4
Thc Cm Y	0	2	9	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth07-1.spr	24	2	3	Kt bng th t iu ca vng T Xuyn, chc chn kh xuyn		100	1	0	30	80	80	31	20	20																36	1	32	30	33	20			38	1		
Lng T Y	0	2	9	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth07-1.spr	24	2	3	L n y cao cp dt bng t thng hng. 		500	2	0	30	135	135	31	26	26																36	7	32	50	33	25			38	1		
Cm Trng Y	0	2	9	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth07-2.spr	24	2	3	L n y cao cp dt bng t thng hng. 		1000	3	0	30	190	190	31	32	32																36	13	32	70	33	30			38	1		
Linh X Y	0	2	9	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth07-3.spr	24	2	3	Ging nh khoc trn ngi mt tm da rn, c ng cc k linh hot		0	4	0	30	245	245	31	38	38																36	19	32	90	33	35			38	1		
Huyn Ly Y	0	2	9	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth08-1.spr	24	2	3	N phc, c may bng da ri c. 		0	5	0	30	300	300	31	44	44																36	26	32	110	33	40			38	1		
Hc Bo Y	0	2	9	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth08-2.spr	24	2	3	Loi o c may t da Hc Bo, mm mi m ph qu nh cc danh gia vng tc. 		0	6	0	30	355	355	31	50	50																36	33	32	130	33	45			38	1		
H B Y	0	2	9	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth08-3.spr	24	2	3	May bng da h, mc vo kh lc tng ln, cc k him thy. 		0	7	0	30	410	410	31	56	56																36	40	32	150	33	50			38	1		
Vn Ngh Thng	0	2	9	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth09-1.spr	24	2	3	Mm do l lt, d ng lng ngi		0	8	0	30	465	465	31	62	62																36	46	32	170	33	55			38	1		
M Hn Thng	0	2	9	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth09-2.spr	24	2	3	Khin cho ngi khc phi hn phi phch lc khi nhn thy, tim n ma lc		20	9	0	30	520	520	31	68	68																36	53	32	190	33	60			38	1		
Cu V Bch H Y	0	2	9	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth09-3.spr	24	2	3	c may t ui ca 9 con H Ly tinh, mc vo nng lc v song		0	10	0	30	575	575	31	74	74																36	60	32	210	33	65			38	1		
Cm Sam	0	2	10	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth10-1.spr	24	2	3	Y phc c ch t nhng loi vi thng thng. 		100	1	0	30	50	50	31	20	20																36	1	32	30	33	30			38	1		
Khi Ly Sam	0	2	10	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth10-1.spr	24	2	3	Y phc p nh hoa ti ca n o s. 		400	2	0	30	100	100	31	26	26																36	7	32	45	33	45			38	1		
Hoa Sa Sam	0	2	10	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth10-2.spr	24	2	3	Y phc c kt t nhiu si t ca hoa. 		800	3	0	30	150	150	31	32	32																36	13	32	60	33	60			38	1		
Thc Cm Sam	0	2	10	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth10-3.spr	24	2	3	L loi y phc c ch thnh t nhiu loi tho a. 		2000	4	0	30	200	200	31	38	38																36	19	32	75	33	75			38	1		
Tng Cm Sam	0	2	10	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth11-1.spr	24	2	3	L loi y phc c ch thnh t nhiu loi tho a ni ting  T Chu. 		0	5	0	30	250	250	31	44	44																36	26	32	90	33	90			38	1		
Vn Cm Sam	0	2	10	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth11-2.spr	24	2	3	L loi y phc c ch thnh t nhiu loi tho a ni ting  Kim Lng		0	6	0	30	300	300	31	50	50																36	33	32	105	33	105			38	1		
Thanh La Sam	0	2	10	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth11-3.spr	24	2	3	Bn ngoi l o nhng bn trong l gip, kh nng phng ng rt tt		0	7	0	30	250	250	31	56	56																36	40	32	120	33	120			38	1		
Tt Sa Sam	0	2	10	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth12-1.spr	24	2	3	Dng ton l nhng tho dc qu ch thnh, C kh nng phng ng rt tt. 		0	8	0	30	400	400	31	62	62																36	46	32	135	33	135			38	1		
Lng La Sam	0	2	10	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth12-2.spr	24	2	3	Dng ton l nhng tho dc qu ch thnh, p  l k. 		10	9	0	30	450	450	31	68	68																36	53	32	150	33	150			38	1		
Trm Hng Sam	0	2	10	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth12-3.spr	24	2	3	Trong o lun phng pht mi trm hng, nh tin n ging trn. 		0	10	0	30	500	500	31	74	74																36	60	32	165	33	165			38	1		
Khm Thit N Gip	0	2	11	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth13-1.spr	25	2	3	Loi o gip thng thng ca n gii. 		400	1	0	30	90	90	31	30	30																36	1	32	35					38	1		
Thanh ng N Gip	0	2	11	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth13-1.spr	25	2	3	L o gip ca n, c kt bng nhng ming ng xanh, c kh nng phng ng cc tt. 		1000	2	0	30	150	150	31	37	37																36	7	32	60					38	1		
Bch Nh Gip	0	2	11	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth13-2.spr	25	2	3	L loi o gip thng thy ca cc n tng. 		0	3	0	30	210	210	31	44	44																36	13	32	85					38	1		
Lam Yn Cang Gip	0	2	11	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth13-3.spr	25	2	3	L o gip c kt bng nhng ming thp cc mng, kh m tm thy		0	4	0	30	270	270	31	51	51																36	19	32	110					38	1		
Hng Nh Gip	0	2	11	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth14-1.spr	25	2	3	L loi o gip cao cp ca cc n tng. 		0	5	0	30	330	330	31	58	58																36	26	32	135					38	1		
Xch Nhn Gip	0	2	11	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth14-2.spr	25	2	3	Loi o gip c kt bng lng Nhn , n gii thng hay dng. 		10	6	0	30	390	390	31	65	65																36	33	32	160					38	1		
Huyt ng Gip	0	2	11	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth14-3.spr	25	2	3	Ch to b truyn, mu  huyn b. 		20	7	0	30	450	450	31	72	72																36	40	32	185					38	1		
Lan Ngn Gip	0	2	11	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth15-1.spr	25	2	3	Lan Ngn to thnh, nh m chc chn. 		00	8	0	30	510	510	31	79	79																36	46	32	210					38	1		
Huyn Thit Tuyt Ngn Gip	0	2	11	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth15-2.spr	25	2	3	L loi gip kt hp Thit v Bc, cc n tng thng rt thch dng. 		00	9	0	30	570	570	31	86	86																36	53	32	235					38	1		
Tch Lch Kim Phong Gip	0	2	11	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth15-3.spr	25	2	3	H gip ca Mc Qu Anh, theo truyn thuyt l do Thnh Mu ban tng. 		0	10	0	30	630	630	31	93	93																36	60	32	260					38	1		
Ph Ma Y	0	2	12	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth16-1.spr	24	2	3	L loi o c lm t v cy Ma th. 		100	1	0	30	20	20	31	12	12																36	1	32	0					38	1		
Ph Min Y	0	2	12	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth16-1.spr	24	2	3	L loi o c kt bng bng. 		250	2	0	30	90	90	31	16	16																36	7	32	45			39	6	38	1		
Ph Cn Y	0	2	12	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth16-2.spr	24	2	3	L loi Cn y nhng bn ngoi hi ging Ph Min y. 		500	3	0	30	140	140	31	20	20																36	13	32	60			39	6	38	1		
Bch B Y	0	2	12	\spr\item\equip\armor\obj-fm-cloth16-3.spr	24	2	3	Loi o c kt li t nhng o c rch khc. 		800	4	0	30	185	185	31	24	24																36	19	32	75			39	6	38	1		
