Name	ItemGenre	DetailType	ParticularType	Image	ObjDrop	Width	Height	Descript	Series	Price	Level	Stack	Magic1	Min1	Max1	Magic2	Min2	Max2	Magic3	Min3	Max3	Magic4	Min4	Max4	Magic5	Min5	Max5	Magic6	Min6	Max6	Magic7	Min7	Max7	Require1	Data1	Require2	Data2	Require3	Data3	Require4	Data4	Require5	Data5	Require6	Data6
Hun Y Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist01.spr	36	1	2	Loi hng liu c tinh ch t c Hun Y, dn gian thng dng. 		100	1	0																						36	1	38	1								
Mt L Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist02.spr	36	1	2	Loi hng liu c tinh ch t hoa Li, dng rt ph bin. 		400	2	0																						36	7	38	1								
Nh Hng Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist03.spr	36	1	2	Loi hng liu c tinh ch t cy Nh hng, ph gia thng dng. 		900	3	0																						36	14	38	1								
Lan Hoa Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist04.spr	36	1	2	Loi hng liu c tinh ch t hoa Lan, mi v thanh nh. 		0	4	0																						36	20	38	1								
Hp Hoan Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist05.spr	36	1	2	Loi hng liu cao cp c tinh ch t nhiu loi dc tho, dng trong nhng dp trng i. 		0	5	0																						36	27	38	1								
T Phng Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist06.spr	36	1	2	Loi hng liu c tinh ch t hoa T Phng, quan gia thch dng. 		0	6	0																						36	34	38	1								
Trm n Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist07.spr	36	1	2	Loi hng liu c c ch t cy Trm n, Hong gia thch dng. 		0	7	0																						36	40	38	1								
Tin X Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist08.spr	36	1	2	Loi hng liu c c ch t cc loi X hng, Hong gia thch dng. 		0	8	0																						36	47	38	1								
Gi Nam Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist09.spr	36	1	2	Loi hng liu ch c trong nhng t kin c him, qu phm trong hng qu phm. 		0	9	0																						36	54	38	1								
Long Tin Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist10.spr	36	1	2	Long Tin, loi hng liu cc qu, bo vt ca th gian. 		0	10	0																						36	60	38	1								
Lc Du Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist11.spr	36	1	2	Gi l Ngc bi, thc cht ch l mt loi  p. 		100	1	0																						36	1	38	0								
Kinh Bch Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist12.spr	36	1	2	Loi ngc bi thng thng, th sinh ngho nht cng c th eo. 		400	2	0																						36	7	38	0								
o Hoa Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist13.spr	36	1	2	Sc nh hoa o, thch hp vi nhng thiu n nhu m. 		900	3	0																						36	14	38	0								
Mai Hoa Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist14.spr	36	1	2	Trong ngc c khc nhng hoa vn hoa mai, rt kh tm thy. 		0	4	0																						36	20	38	0								
Ng Sc Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist15.spr	36	1	2	Tuy ng sc khng th hin r nt, nhng cng l mt loi bo ngc him thy. 		0	5	0																						36	27	38	0								
Thanh Ngc Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist16.spr	36	1	2	c mi t loi Thanh Ngc Qu him, cc vn nhn Nho s thng thch eo. 		0	6	0																						36	34	38	0								
Bch Ngc Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist17.spr	36	1	2	Loi Bch Ngc Ngc Bi tinh qu, Vng Tn cng t khng ai l khng thch. 		0	7	0																						36	40	38	0								
Mc Ngc Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Mi t loi Mc Ngc qu him, mu sc thanh nh, hm cha linh kh. 		0	8	0																						36	47	38	0								
Hong Ngc Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist19.spr	36	1	2	Mi t loi Hong Ngc qu him, mu sc thanh nh, hm cha linh kh. 		0	9	0																						36	54	38	0								
Dng Ch Bch Ngc 	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist20.spr	36	1	2	Loi ngc qu him nht trong cc loi ngc, ch Hong  mi c. 		0	10	0																						36	60	38	0								
