Name	ItemGenre	DetailType	ParticularType	Image	ObjDrop	Width	Height	Descript	Series	Price	Level	Stack	Magic1	Min1	Max1	Magic2	Min2	Max2	Magic3	Min3	Max3	Magic4	Min4	Max4	Magic5	Min5	Max5	Magic6	Min6	Max6	Magic7	Min7	Max7	Require1	Data1	Require2	Data2	Require3	Data3	Require4	Data4	Require5	Data5	Require6	Data6
Tho Ngoa	0	5	0	\spr\item\equip\boots\obj-shoes01.spr	26	2	2	Loi giy bng c thng, ch tc th s. 		70	1	0	30	7	7	31	20	20																36	1	32	20	33	0			38	0		
B Ngoa	0	5	0	\spr\item\equip\boots\obj-shoes01.spr	26	2	2	Loi giy bng vi trong nhn gian thng dng. 		260	2	0	30	12	12	31	20	20																36	8	32	29	33	0			38	0		
Thin Tng B Ngoa	0	5	0	\spr\item\equip\boots\obj-shoes02.spr	26	2	2	Loi giy vi dy, mu xm tro. 		650	3	0	30	18	18	31	20	20																36	14	32	39	33	0			38	0		
Ct Ngoa	0	5	0	\spr\item\equip\boots\obj-shoes02.spr	26	2	2	Loi giy c tinh ch t c Ct ng. 		1000	4	0	30	24	24	31	20	20																36	20	32	49	33	0			38	0		
Thng Ct Ngoa	0	5	0	\spr\item\equip\boots\obj-shoes03.spr	26	2	2	Dng loi Ct ng lu nm, tnh do cc cao. 		1600	5	0	30	30	30	31	20	20																36	27	32	59	33	0			38	0		
Bch Nin Thng Ct Ngoa	0	5	0	\spr\item\equip\boots\obj-shoes03.spr	26	2	2	Loi giy c c dng nhiu  vng Vn Nam. 		2500	6	0	30	36	36	31	20	20																36	33	32	69	33	0			38	0		
Tr V Tng Ngoa	0	5	0	\spr\item\equip\boots\obj-shoes04.spr	26	2	2	Loi giy cc phm  c danh ting hn trm nm. 		3300	7	0	30	42	42	31	20	20																36	40	32	79	33	0			38	0		
Giao Ngoa	0	5	0	\spr\item\equip\boots\obj-shoes04.spr	26	2	2	Loi giy c lm t lng chim tr. 		3850	8	0	30	48	48	31	20	20																36	47	32	89	33	0			38	0		
Phong V Tng Ngoa	0	5	0	\spr\item\equip\boots\obj-shoes05.spr	26	2	2	Loi giy c lm t t la cc him, ch c  phng Nam. 		5000	9	0	30	54	54	31	20	20																36	54	32	99	33	0			38	0		
Cu Tit Xng V Ngoa	0	5	0	\spr\item\equip\boots\obj-shoes05.spr	26	2	2	Loi giy c kt t loi c Cu Tit Xng  c hng ca Khut Nguyn, nh nhng chc chn 		6400	10	0	30	60	60	31	20	20																36	60	32	109	33	0			38	0		
Ngu B Ngoa	0	5	1	\spr\item\equip\boots\obj-shoes06.spr	26	2	2	Loi giy lm bng da b thng thng. 		150	1	0	30	17	17	31	20	20																36	3	32	30	33	0			38	0		
Tt Ngoa	0	5	1	\spr\item\equip\boots\obj-shoes06.spr	26	2	2	Loi giy lm t loi c c bit. 		600	2	0	30	28	28	31	20	20																36	10	32	44	33	0			38	0		
 B Ngoa	0	5	1	\spr\item\equip\boots\obj-shoes07.spr	26	2	2	Loi giy da b nhng  qua tinh ch. 		1400	3	0	30	42	42	31	20	20																36	16	32	59	33	0			38	0		
ng Mng Ngoa	0	5	1	\spr\item\equip\boots\obj-shoes07.spr	26	2	2	Loi giy thng ng tinh ch t c ng Mng. 		2400	4	0	30	56	56	31	20	20																36	22	32	74	33	0			38	0		
Phi La Ngoa	0	5	1	\spr\item\equip\boots\obj-shoes08.spr	26	2	2	Loi giy thng ng tinh ch t c ng Mng v t diu. 		3600	5	0	30	70	70	31	20	20																36	29	32	89	33	0			38	0		
Lc Thy Ngoa	0	5	1	\spr\item\equip\boots\obj-shoes08.spr	26	2	2	Giy lm t t trc. 		5000	6	0	30	84	84	31	20	20																36	35	32	104	33	0			38	0		
H B Ngoa	0	5	1	\spr\item\equip\boots\obj-shoes09.spr	26	2	2	Loi giy may t da h trng him thy. 		6500	7	0	30	98	98	31	20	20																36	42	32	119	33	0			38	0		
T B Ngoa	0	5	1	\spr\item\equip\boots\obj-shoes09.spr	26	2	2	Loi giy thng ng, tinh ch t la v da t gic. 		9000	8	0	30	112	112	31	20	20																36	49	32	134	33	0			38	0		
Long Ln Ngoa	0	5	1	\spr\item\equip\boots\obj-shoes10.spr	26	2	2	Mc d gi l Long Ln Ngoa, nhng thc cht ch l da ca Gii Long-Da ca c su may thnh.		12000	9	0	30	126	126	31	20	20																36	56	32	149	33	0			38	0		
Thin Tm Ngoa	0	5	1	\spr\item\equip\boots\obj-shoes10.spr	26	2	2	Dng Loi t Thin Tm thng ng may thnh, tnh do cc cao. 		14500	10	0	30	140	140	31	20	20																36	62	32	164	33	0			38	0		
T Ngoa	0	5	2	\spr\item\equip\boots\obj-shoes11.spr	27	2	2	L loi hi thng thng,  u cng thy. 		70	1	0	30	7	7	31	20	20																36	1	32	20	33	0			38	1		
Lng T Ngoa	0	5	2	\spr\item\equip\boots\obj-shoes11.spr	27	2	2	L loi giy dng Loi t thng ng may thnh. 		260	2	0	30	12	12	31	20	20																36	8	32	29	33	0			38	1		
Gm Hi	0	5	2	\spr\item\equip\boots\obj-shoes12.spr	27	2	2	Loi giy ca n gii, c may t gm thng hng. 		650	3	0	30	18	18	31	20	20																36	14	32	39	33	0			38	1		
Uyn ng Ngoa	0	5	2	\spr\item\equip\boots\obj-shoes12.spr	27	2	2	Loi giy c thu hnh hoa bm. 		1000	4	0	30	24	24	31	20	20																36	20	32	49	33	0			38	1		
Toan Ngoa	0	5	2	\spr\item\equip\boots\obj-shoes13.spr	27	2	2	Dng loi t danh ting ch thnh,  do cc cao. 		1600	5	0	30	30	30	31	20	20																36	27	32	59	33	0			38	1		
Lm Ngc Hi	0	5	2	\spr\item\equip\boots\obj-shoes13.spr	27	2	2	Loi giy t t thng ng, mu sc trng xanh rt p mt. 		2500	6	0	30	36	36	31	20	20																36	33	32	69	33	0			38	1		
Lin Phong Ngoa	0	5	2	\spr\item\equip\boots\obj-shoes14.spr	27	2	2	Loi giy t t thng ng, dnh cho n gii. 		3300	7	0	30	42	42	31	20	20																36	40	32	79	33	0			38	1		
Phm Hng Ngoa	0	5	2	\spr\item\equip\boots\obj-shoes14.spr	27	2	2	L loi giy thng dng trong nh Pht. 		3850	8	0	30	48	48	31	20	20																36	47	32	89	33	0			38	1		
Bch Chu Ngoa	0	5	2	\spr\item\equip\boots\obj-shoes15.spr	27	2	2	Loi giy c may t la iu v t Thin Tm. 		5000	9	0	30	54	54	31	20	20																36	54	32	99	33	0			38	1		
Kim L Hi	0	5	2	\spr\item\equip\boots\obj-shoes15.spr	27	2	2	Dng t Thin Tm v cc si vng mng may thnh. 		6400	10	0	30	60	60	31	20	20																36	60	32	109	33	0			38	1		
Lc B Ngoa	0	5	3	\spr\item\equip\boots\obj-shoes16.spr	27	2	2	Loi giy c may t da Nai trng. 		150	1	0	30	17	17	31	20	20																36	3	32	30	33	0			38	1		
K Hi	0	5	3	\spr\item\equip\boots\obj-shoes16.spr	27	2	2	Dng nhng loi thc vt thng ng may thnh. 		600	2	0	30	28	28	31	20	20																36	10	32	44	33	0			38	1		
Ngn on Ngoa	0	5	3	\spr\item\equip\boots\obj-shoes17.spr	27	2	2	Loi giy may t cc th la thng thng. 		1400	3	0	30	42	42	31	20	20																36	16	32	59	33	0			38	1		
Ph Dung Ngoa	0	5	3	\spr\item\equip\boots\obj-shoes17.spr	27	2	2	Dng nhng loi la thng ng may thnh. 		2400	4	0	30	56	56	31	20	20																36	22	32	74	33	0			38	1		
Ha Tng Ngoa	0	5	3	\spr\item\equip\boots\obj-shoes18.spr	27	2	2	Loi giy may t gm . 		3600	5	0	30	70	70	31	20	20																36	29	32	89	33	0			38	1		
Mc Vn Ngoa	0	5	3	\spr\item\equip\boots\obj-shoes18.spr	27	2	2	May t v cy v cc loi t thng ng. 		5000	6	0	30	84	84	31	20	20																36	35	32	104	33	0			38	1		
Xng Hon Ngoa	0	5	3	\spr\item\equip\boots\obj-shoes19.spr	27	2	2	Loi giy b truyn c lm t la t hon. 		6500	7	0	30	98	98	31	20	20																36	42	32	119	33	0			38	1		
Tuyt Doanh Ngoa	0	5	3	\spr\item\equip\boots\obj-shoes19.spr	27	2	2	c lm t t Thin Tm v t Bch Ngn. 		9000	8	0	30	112	112	31	20	20																36	49	32	134	33	0			38	1		
Snh Sa Ngoa	0	5	3	\spr\item\equip\boots\obj-shoes20.spr	27	2	2	Dng cc loi t cc nh ch thnh,  do rt cao. 		12000	9	0	30	126	126	31	20	20																36	56	32	149	33	0			38	1		
Phi Phng Ngoa	0	5	3	\spr\item\equip\boots\obj-shoes20.spr	27	2	2	Theo truyn thuyt, loi giy ny c may t lng chim Phng Hong, c th ci my, i trn mt nc. 		14500	10	0	30	140	140	31	20	20																36	62	32	164	33	0			38	1		
