Name	ItemGenre	DetailType	ParticularType	Image	ObjDrop	Width	Height	Descript	Series	Price	Level	Stack	Magic1	Min1	Max1	Magic2	Min2	Max2	Magic3	Min3	Max3	Magic4	Min4	Max4	Magic5	Min5	Max5	Magic6	Min6	Max6	Magic7	Min7	Max7	Require1	Data1	Require2	Data2	Require3	Data3	Require4	Data4	Require5	Data5	Require6	Data6
Sa Di Gii C 	0	7	0	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap01-1.spr	28	2	2	ai ca cc tiu Sa Di thng eo. 		100	1	0	30	25	25	31	5	5																36	1	32	30	33	0			38	0		
Tng Gii C 	0	7	0	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap01-1.spr	28	2	2	ai ca cc tiu Sa Di thng eo. 		250	2	0	30	50	50	31	7	7																36	7	32	50	33	0			38	0		
Pht n Gii C 	0	7	0	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap01-1.spr	28	2	2	ai trn  c n ca Pht mn. 		500	3	0	30	75	75	31	9	9																36	13	32	70	33	0			38	0		
Tng Gi Gii C 	0	7	0	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap01-1.spr	28	2	2	ai ca cc tiu Sa Di thng eo. 		800	4	0	30	100	100	31	11	11																36	19	32	90	33	0			38	0		
Khn Lc Mo	0	7	0	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap02-1.spr	28	2	2	M i bng bng thng hng. 		1200	5	0	30	125	125	31	13	13																36	26	32	110	33	0			38	0		
Lm Lin Mo	0	7	0	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap02-2.spr	28	2	2	Loi mo lm t nhng loi t iu thng hng. 		1800	6	0	30	150	150	31	15	15																36	33	32	130	33	0			38	0		
Ph Dung Mo	0	7	0	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap02-3.spr	28	2	2	Cc Tng L trung ng thng eo, lm bng th la thng ng. 		2500	7	0	30	175	175	31	17	17																36	40	32	150	33	0			38	0		
Thm Lun Mo	0	7	0	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap03-1.spr	28	2	2	Cc Tng L trung ng thng eo, lm bng th la thng ng. 		3200	8	0	30	200	200	31	19	19																36	46	32	170	33	0			38	0		
Nim Ninh Mo	0	7	0	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap03-2.spr	28	2	2	Cc Tng L thng ng thng eo. 		4000	9	0	30	225	225	31	21	21																36	53	32	190	33	0			38	0		
T L Mo	0	7	0	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap03-3.spr	28	2	2	Cc Tng L thng ng thng eo, trn c n Pht, ng Tng thng eo n.		5000	10	0	30	250	250	31	23	23																36	60	32	210	33	0			38	0		
Mc Trm	0	7	1	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap04-1.spr	29	2	2	Loi trm Cc o s thng dng. 		100	1	0	30	20	20	31	8	8																36	1	32	20	33	0			38	0	37	4
Hong Dng Mc Trm	0	7	1	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap04-1.spr	29	2	2	Loi trm c tinh ch t cy Hong Dng. 		200	2	0	30	30	30	31	10	10																36	7	32	30	33	0			38	0	37	4
Cn Khn Kt	0	7	1	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap04-2.spr	28	2	2	Loi ai Cc o s thng eo. 		400	3	0	30	45	45	31	12	12																36	13	32	40	33	0			38	0	37	4
Thi Cc Qun	0	7	1	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap04-3.spr	28	2	2	Loi m Cc o s thng eo. 		700	4	0	30	60	60	31	14	14																36	19	32	50	33	0			38	0	37	4
Bt Qui Cn	0	7	1	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap05-1.spr	28	2	2	Loi khn o s thng qun, lm bng la thng ng. 		1000	5	0	30	75	75	31	16	16																36	26	32	60	33	0			38	0	37	4
Cn Khm Cn	0	7	1	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap05-2.spr	28	2	2	Loi khn o s thng qun, lm bng la thng ng.		1500	6	0	30	90	90	31	18	18																36	33	32	70	33	0			38	0	37	4
Ng Nhc Qun	0	7	1	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap05-3.spr	28	2	2	Loi khn o s thng qun, lm bng la thng ng.		2000	7	0	30	105	105	31	20	20																36	40	32	80	33	0			38	0	37	4
Thng Thanh Qun	0	7	1	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap06-1.spr	28	2	2	ch c nhng o s no  tu luyn n mt trnh  nht nh th mi c th i. 		2500	8	0	30	120	120	31	22	22																36	46	32	90	33	0			38	0	37	4
Tinh Qun	0	7	1	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap06-2.spr	28	2	2	Loi m c khc tn ca v o s, thng thy  vng Giang Nam. 		3200	9	0	30	135	135	31	24	24																36	53	32	100	33	0			38	0	37	4
Ng Lo Qun	0	7	1	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap06-3.spr	28	2	2	L mt trong nhng loi m thng ng. 		4000	10	0	30	150	150	31	26	26																36	60	32	110	33	0			38	0	37	4
Trc Lp	0	7	2	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap07-1.spr	28	2	2	Loi m thng thy  vng Giang Nam. 		100	1	0	30	40	40	31	8	8																36	1	32	30	33	20			38	0		
Ng Lp	0	7	2	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap07-1.spr	28	2	2	Loi m ng gia thng i. 		300	2	0	30	68	68	31	10	10																36	7	32	50	33	30			38	0		
Thm L Tho Mo	0	7	2	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap07-2.spr	28	2	2	Loi m c tinh ch t nhng loi c qu him. 		600	3	0	30	96	96	31	13	13																36	13	32	70	33	40			38	0		
Chu Tao Tho Mo	0	7	2	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap07-3.spr	28	2	2	Loi m c tinh ch t nhng loi c qu him.		1000	4	0	30	124	124	31	15	15																36	19	32	90	33	50			38	0		
Huyn Sa Din Tro	0	7	2	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap08-1.spr	28	2	2	Loi mt n st th thng eo. 		1600	5	0	30	152	152	31	17	17																36	26	32	110	33	60			38	0		
Thanh St Din Tro	0	7	2	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap08-2.spr	28	2	2	Loi mt n st th cao cp thng eo. 		2400	6	0	30	170	170	31	20	20																36	33	32	130	33	70			38	0		
Nhn B Din Tro	0	7	2	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap08-3.spr	28	2	2	Nghe ni sau khi git ngi th lt da lm mt n, on kh cun cun. 		3500	7	0	30	192	192	31	22	22																36	40	32	150	33	80			38	0		
Ng c Pht Kt	0	7	2	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap09-1.spr	28	2	2	Loi m c dc ch t nm loi rn c. 		4800	8	0	30	220	220	31	25	25																36	46	32	170	33	90			38	0		
Bch c Pht Kt	0	7	2	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap09-2.spr	28	2	2	Loi m c dc ch t 100 loi hoa c c. 		6400	9	0	30	248	248	31	27	27																36	53	32	190	33	100			38	0		
Tu La Pht Kt	0	7	2	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap09-3.spr	28	2	2	L mt d vt trn th gian, st kh ta ra ngn ngt. 		8000	10	0	30	276	276	31	30	30																36	60	32	210	33	110			38	0		
Nho Cn	0	7	3	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap10-1.spr	28	2	2	Loi khn cc t ti thng qun, i u cng thy. 		120	1	0	30	40	40	31	8	8																36	1	32	30	33	30			38	0		
Tin Kin Qun	0	7	3	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap10-1.spr	28	2	2	Loi khn cc t ti thng i. 		320	2	0	30	70	70	31	10	10																36	7	32	45	33	45			38	0		
Vit M Qun	0	7	3	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap10-2.spr	28	2	2	Loi khn m cc vn nhn thng i. 		750	3	0	30	100	100	31	13	13																36	13	32	60	33	60			38	0		
Phi Yn Qun	0	7	3	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap10-3.spr	28	2	2	Loi m rt p, danh s a dng. 		1200	4	0	30	130	130	31	15	15																36	19	32	75	33	75			38	0		
iu Thin Qun	0	7	3	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap11-1.spr	28	2	2	Loi m rt p, danh s a dng. 		1800	5	0	30	160	160	31	17	17																36	26	32	90	33	90			38	0		
Lang T Qun	0	7	3	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap11-2.spr	28	2	2	Tinh ch bng thp, i vo tinh lc tng ln rt nhanh. 		2500	6	0	30	190	190	31	20	20																36	33	32	105	33	105			38	0		
Anh Lc Qun	0	7	3	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap11-3.spr	28	2	2	Loi m rt p, c khm bng c Anh Lc, cc vn nhn Nho s thng thch i		3700	7	0	30	220	220	31	22	22																36	40	32	120	33	120			38	0		
T Kim Pht Qun	0	7	3	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap12-1.spr	28	2	2	Dng nhng loi bch kim v bo thch qu him ch thnh, cc k cao qu. 		5000	8	0	30	250	250	31	25	25																36	46	32	135	33	135			38	0		
Tht Bo Pht Qun	0	7	3	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap12-2.spr	28	2	2	L loi m cao qu, thng do Hong Thng ban tng. 		6000	9	0	30	280	280	31	27	27																36	53	32	150	33	150			38	0		
Thng Thin Pht Qun	0	7	3	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap12-3.spr	28	2	2	L loi m cao qu, ch c Hong Thng mi c i.		7500	10	0	30	310	310	31	30	30																36	60	32	165	33	165			38	0		
ng Khi	0	7	4	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap13-1.spr	29	2	2	Loi khi lm bng tinh ng thng ng. 		370	1	0	30	45	45	31	10	10																36	1	32	35	33	0			38	0		
Bn Din Khi	0	7	4	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap13-1.spr	29	2	2	Loi khi che mt na mt pha trc, c th chng tn. 		610	2	0	30	75	75	31	13	13																36	7	32	60	33	0			38	0		
Song Din Khi	0	7	4	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap13-2.spr	29	2	2	Loi khi che kn u, ch cha hai l mt  nhn. 		1120	3	0	30	105	105	31	16	16																36	13	32	85	33	0			38	0		
Thit Khi	0	7	4	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap13-3.spr	29	2	2	Loi khi lm bng tinh thp thng ng. 		1800	4	0	30	135	135	31	19	19																36	19	32	110	33	0			38	0		
Tinh ng u Khi	0	7	4	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap14-1.spr	29	2	2	Loi khi lm bng tinh ng thng ng. 		2700	5	0	30	165	165	31	22	22																36	26	32	135	33	0			38	0		
Cang Khi	0	7	4	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap14-2.spr	29	2	2	Loi khi bng thp nguyn cht. 		3700	6	0	30	195	195	31	25	25																36	33	32	160	33	0			38	0		
Ngn Khi	0	7	4	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap14-3.spr	29	2	2	Loi khi bng bc nguyn cht. 		5100	7	0	30	225	225	31	28	28																36	40	32	185	33	0			38	0		
 Cang Khi	0	7	4	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap15-1.spr	29	2	2	Loi khi bng thp nguyn cht. . 		6500	8	0	30	255	255	31	31	31																36	46	32	210	33	0			38	0		
Kim Khi	0	7	4	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap15-2.spr	31	2	2	Loi khi gip bng vng, kh nng phng ng rt cao. 		8100	9	0	30	285	285	31	34	34																36	53	32	235	33	0			38	0		
Ym Nht Khi	0	7	4	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap15-3.spr	31	2	2	Loi khi gip bng vng, kh nng phng ng rt cao. 		10000	10	0	30	315	315	31	37	37																36	60	32	260	33	0			38	0		
Ph B Cn	0	7	5	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap16-1.spr	28	2	2	Loi khn nhng ngi n my thng qun trn u, rt rch nt. 		60	1	0	30	25	25	31	8	8																36	1	32	30	33	20			38	0		
Bt Phng Cn	0	7	5	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap16-1.spr	28	2	2	Loi khn nhng ngi n my thng qun trn u, hnh nh cng khng c cng dng g. 		160	2	0	30	50	50	31	10	10																36	7	32	45	33	25			38	0		
Tiu Diu Cn	0	7	5	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap16-2.spr	28	2	2	Loi khn nhng ngi n my thng qun trn u. 		370	3	0	30	75	75	31	13	13																36	13	32	60	33	30			38	0		
L Thin Cn	0	7	5	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap16-3.spr	28	2	2	Loi khn nhng ngi n my thng qun trn u, rt thng dng		600	4	0	30	100	100	31	15	15																36	19	32	75	33	35			38	0		
Bch Thc Hon	0	7	5	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap17-1.spr	28	2	2	Vng eo trn c, tng trng cho ng cp Ci Bang. 		900	5	0	30	125	125	31	17	17																36	26	32	90	33	40			38	0		
Lu Ly Hon	0	7	5	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap17-2.spr	28	2	2	Loi vng eo c khm nhiu ngc Lu Ly. 		1200	6	0	30	150	150	31	20	20																36	33	32	105	33	45			38	0		
Song Tng Lu Ly Hon	0	7	5	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap17-3.spr	28	2	2	Loi vng eo c khm nhiu ngc Lu Ly, c hai lp. 		1800	7	0	30	175	175	31	22	22																36	40	32	120	33	50			38	0		
Tn Nh Hon	0	7	5	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap18-1.spr	28	2	2	Loi vng eo th hin tinh thn ca Ci Bang. 		2500	8	0	30	200	200	31	25	25																36	46	32	135	33	55			38	0		
Tnh Nh Hon	0	7	5	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap18-2.spr	28	2	2	Loi vng eo th hin tinh thn ca Ci Bang. 		3000	9	0	30	225	225	31	27	27																36	53	32	150	33	60			38	0		
Trch Tinh Hon	0	7	5	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap18-3.spr	28	2	2	Loi vng eo c khm nhiu ngc Lu Ly, bo vt ca Ci Bang. 		3700	10	0	30	250	250	31	30	30																36	60	32	165	33	65			38	0		
B Cn	0	7	6	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap19-1.spr	28	2	2	Loi khn thng i ca nhng ngi bnh dn. 		120	1	0	30	20	20	31	8	8																36	1	32	0	33	20			38	0		
Bnh nh Cn	0	7	6	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap19-1.spr	28	2	2	Loi khn thng i ca nhng ngi bnh dn nhng ng cp cao hn mt cht so vi B Cn. 		320	2	0	30	40	40	31	10	10																36	7	32	0	33	25			38	0		
B Nhng Cn	0	7	6	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap19-1.spr	28	2	2	Loi khn ca nhng ngi bnh dn, tng i m. 		750	3	0	30	60	60	31	13	13																36	13	32	0	33	30			38	0		
Nhn V Cn	0	7	6	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap19-1.spr	28	2	2	Nghe ni dng lng chim nhn dt thnh, thc t ch l lm t nhng lng chim bnh thng m thi. 		1200	4	0	30	80	80	31	15	15																36	19	32	0	33	35			38	0		
Y T Pht i	0	7	6	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap20-1.spr	28	2	2	Dng loi t tinh phm dt thnh, kiu dng rt p. 		1800	5	0	30	100	100	31	17	17																36	26	32	0	33	40			38	0		
Kim T Qun	0	7	6	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap20-2.spr	28	2	2	Loi m dt bng t thng phm, kiu dng rt p, Kh nng gi m rt tt.		2500	6	0	30	120	120	31	20	20																36	33	32	0	33	45			38	0		
Chu Khi Qun	0	7	6	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap20-3.spr	28	2	2	Loi m dt bng t thng phm, kiu dng rt p. 		3700	7	0	30	140	140	31	22	22																36	40	32	0	33	50			38	0		
Doanh Gic Mo	0	7	6	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap21-1.spr	28	2	2	Loi m dt bng t thng phm c im thm nhiu ht ngc nh, gi rt t. 		5000	8	0	30	160	160	31	25	25																36	46	32	0	33	55			38	0		
Tm T Mo	0	7	6	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap21-2.spr	28	2	2	Loi m dt bng t thng phm, phong cch qu phi. 		6000	9	0	30	180	180	31	27	27																36	53	32	0	33	60			38	0		
 Tm Mo	0	7	6	\spr\item\equip\cap\obj-ma-cap21-3.spr	28	2	2	Loi m dt bng t  Tm thng phm, phong cch qu phi. 		7500	10	0	30	200	200	31	30	30																36	60	32	0	33	65			38	0		
Thch Ni Mo	0	7	7	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap01-1.spr	28	2	2	Loi m cc ni c thng i. 		100	1	0	30	25	25	31	5	5																36	1	32	30					38	1		
Thch Ni Mo	0	7	7	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap01-1.spr	28	2	2	Loi m cc ni c thng i. 		250	2	0	30	50	50	31	7	7																36	7	32	50					38	1		
Thch Ni Mo	0	7	7	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap01-1.spr	28	2	2	Loi m cc ni c thng i. 		500	3	0	30	75	75	31	9	9																36	13	32	70					38	1		
Thch Ni Mo	0	7	7	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap01-1.spr	28	2	2	Loi m cc ni c thng i. 		800	4	0	30	100	100	31	11	11																36	19	32	90					38	1		
Thanh Mo	0	7	7	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap02-1.spr	28	2	2	Loi m mu xanh ca Pht gia. 		1200	5	0	30	125	125	31	13	13																36	26	32	110					38	1		
Thanh Anh Mo	0	7	7	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap02-2.spr	28	2	2	Loi m mu xanh ca Pht gia, c tua r xung. 		1800	6	0	30	150	150	31	15	15																36	33	32	130					38	1		
Thin Thanh Mo	0	7	7	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap02-3.spr	28	2	2	Loi m mu xanh ca Pht gia, thanh thot cao qu. 		2500	7	0	30	175	175	31	17	17																36	40	32	150					38	1		
Xch nh Pht Qun	0	7	7	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap03-1.spr	28	2	2	Loi m cao cp ca Pht gia, dng trong nhng lc nghim trang. 		3200	8	0	30	200	200	31	19	19																36	46	32	170					38	1		
V Tng Php Qun	0	7	7	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap03-2.spr	28	2	2	Loi m cao cp ca Pht gia, dng trong nhng lc nghim trang. 		4000	9	0	30	225	225	31	21	21																36	53	32	190					38	1		
Quan m Php Qun	0	7	7	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap03-3.spr	28	2	2	Loi m cao cp ca Pht gia. 		5000	10	0	30	250	250	31	23	23																36	60	32	210					38	1		
Ngn Thoa	0	7	8	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap04-1.spr	30	2	2	Loi trm ci tc bng bc. 		100	1	0	30	20	20	31	8	8																36	1	32	0	33	20			38	1		
Ngn Lim Thoa	0	7	8	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap04-1.spr	30	2	2	Loi trm ci tc bng bc. 		200	2	0	30	40	40	31	10	10																36	7	32	0	33	25			38	1		
Ngn Lim Thoa	0	7	8	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap04-2.spr	30	2	2	Loi trm ci tc bng bc. 		400	3	0	30	60	60	31	13	13																36	13	32	0	33	30			38	1		
Ngn Hon Thoa	0	7	8	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap04-3.spr	30	2	2	Loi trm ci tc bng bc. 		700	4	0	30	80	80	31	15	15																36	19	32	0	33	35			38	1		
Kim Thoa	0	7	8	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap05-1.spr	30	2	2	Loi trm ci tc bng vng. 		1000	5	0	30	100	100	31	17	17																36	26	32	0	33	40			38	1		
Kim Hon Thoa	0	7	8	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap05-2.spr	30	2	2	Loi trm ci tc bng vng, dng hi trn. 		1500	6	0	30	120	120	31	20	20																36	33	32	0	33	45			38	1		
Kim B Dao	0	7	8	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap05-3.spr	30	2	2	Loi trm ci tc bng vng. 		2000	7	0	30	140	140	31	22	22																36	40	32	0	33	50			38	1		
Ph Thy Thoa	0	7	8	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap06-1.spr	30	2	2	Loi trm ci tc bng la, c im vng. 		2500	8	0	30	160	160	31	25	25																36	46	32	0	33	55			38	1		
Thi Cc Qun	0	7	8	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap06-2.spr	30	2	2	L mt loi m ca cc o s thng i, c th tr yu dit qui. 		3200	9	0	30	180	180	31	27	27																36	53	32	0	33	60			38	1		
m Dng V Cc Qun	0	7	8	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap06-3.spr	30	2	2	Bo vt ca cc o gia. 		4000	10	0	30	200	200	31	30	30																36	60	32	0	33	65			38	1		
B Tr 	0	7	9	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap07-1.spr	28	2	2	Loi m bo h c tinh ch t nhng loi da th, c kh nng tn cng v phng ng rt tt. 		100	1	0	30	25	25	31	8	8																36	1	32	30	33	20			38	1		
ng Tr 	0	7	9	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap07-1.spr	28	2	2	Loi gip tr bng ng, cc s binh thng mc. 		300	2	0	30	50	50	31	10	10																36	7	32	45	33	25			38	1		
Tinh ng Tr 	0	7	9	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap07-2.spr	28	2	2	Loi khi c tinh ch bng ng. 		600	3	0	30	75	75	31	13	13																36	13	32	60	33	30			38	1		
Xch n B Mo	0	7	9	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap07-3.spr	28	2	2	Loi m bo h c lm t da s t bin, tnh phng ng tt cao. 		1000	4	0	30	100	100	31	15	15																36	19	32	75	33	35			38	1		
Th Ct Trm	0	7	9	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap08-1.spr	30	2	2	Loi Trm lm bng xng th. 		1600	5	0	30	125	125	31	17	17																36	26	32	90	33	40			38	1		
T Ct Trm	0	7	9	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap08-2.spr	30	2	2	Loi Trm lm bng xng th. 		2400	6	0	30	150	150	31	20	20																36	33	32	105	33	45			38	1		
Huyn Ct Trm	0	7	9	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap08-3.spr	30	2	2	Loi Trm lm bng xng th, rt qu him. 		3500	7	0	30	175	175	31	22	22																36	40	32	120	33	50			38	1		
H B Din Tro	0	7	9	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap09-1.spr	28	2	2	Loi m phng h thng ng bng da h. 		4800	8	0	30	200	200	31	25	25																36	46	32	135	33	55			38	1		
iu B Din Tro	0	7	9	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap09-2.spr	28	2	2	Loi m phng h thng ng bng da chn. 		6400	9	0	30	225	225	31	27	27																36	53	32	150	33	60			38	1		
Huyn T Din Tro	0	7	9	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap09-3.spr	28	2	2	Loi m phng h thng ng bng da t gic, cc k qu him. 		8000	10	0	30	250	250	31	30	30																36	60	32	165	33	65			38	1		
Th Thit u Hon	0	7	10	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap10-1.spr	28	2	2	Loi m bo h tinh ch t thp, kh nng phng ng rt cao. 		120	1	0	30	25	25	31	8	8																36	1	32	30	33	20			38	1		
T Thit u Hon	0	7	10	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap10-1.spr	28	2	2	Loi m bo h tinh ch t thp, kh nng phng ng rt cao. 		320	2	0	30	50	50	31	10	10																36	7	32	45	33	25			38	1		
Hong ng u Hon	0	7	10	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap10-2.spr	28	2	2	Loi m bo h tinh ch t ng, kh nng phng ng rt cao		750	3	0	30	75	75	31	13	13																36	13	32	60	33	30			38	1		
Lc Ngc u Hon	0	7	10	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap10-3.spr	28	2	2	Loi m bo h tinh ch t thp c khm ngc. 		1200	4	0	30	100	100	31	15	15																36	19	32	75	33	35			38	1		
K V Thoa	0	7	10	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap11-1.spr	30	2	2	Loi thoa c lm t ui chim, rt n tnh. 		1800	5	0	30	125	125	31	17	17																36	26	32	90	33	40			38	1		
Anh V Thoa	0	7	10	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap11-2.spr	30	2	2	Loi trm thoa lm t lng chim Anh V, rt p. 		2500	6	0	30	150	150	31	20	20																36	33	32	105	33	45			38	1		
Bn X Thoa	0	7	10	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap11-3.spr	30	2	2	Loi trm thoa c mi t bo thch, trn ln vi da rn, cc k cao qu. 		3700	7	0	30	175	175	31	22	22																36	40	32	120	33	50			38	1		
Chu Sa u Hon	0	7	10	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap12-1.spr	28	2	2	Loi m bo h tinh ch t thp, c khm rt nhiu loi  qu.		5000	8	0	30	200	200	31	25	25																36	46	32	135	33	55			38	1		
Minh Chu u Hon	0	7	10	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap12-2.spr	28	2	2	Loi m bo h tinh ch t vng, c khm rt nhiu ht D Minh Chu. 		6000	9	0	30	225	225	31	27	27																36	53	32	150	33	60			38	1		
Long Huyt u Hon	0	7	10	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap12-3.spr	28	2	2	Loi m bo h tinh ch t vng cc k qu him. 		7500	10	0	30	250	250	31	30	30																36	60	32	165	33	65			38	1		
Vin Mo	0	7	11	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap13-1.spr	28	2	2	Mt loi m thng thng. 		370	1	0	30	20	20	31	8	8																36	1	32	0	33	20			38	1		
ng Mo	0	7	11	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap13-1.spr	28	2	2	Mt loi m thng thng. 		610	2	0	30	40	40	31	10	10																36	7	32	0	33	25			38	1		
Cn Qun Mo	0	7	11	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap13-2.spr	28	2	2	Loi m thng thng, ai cng c th i. 		1120	3	0	30	60	60	31	13	13																36	13	32	0	33	30			38	1		
T Gic Mo	0	7	11	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap13-3.spr	28	2	2	Mt loi m tng i cao cp. 		1800	4	0	30	80	80	31	15	15																36	19	32	0	33	35			38	1		
Thanh Phng Qun	0	7	11	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap14-1.spr	28	2	2	Mt loi khn m cc n tng rt thch qun. 		2700	5	0	30	100	100	31	17	17																36	26	32	0	33	40			38	1		
Kim Phng Qun	0	7	11	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap14-2.spr	28	2	2	Mt loi khn c dt t Kim T. 		3700	6	0	30	120	120	31	20	20																36	33	32	0	33	45			38	1		
Song Phng Triu Thin Qun	0	7	11	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap14-3.spr	28	2	2	Loi m bo h tinh ch t vng, trm kn c u. 		5100	7	0	30	140	140	31	22	22																36	40	32	0	33	50			38	1		
Ph Thy Khi	0	7	11	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap15-1.spr	31	2	2	Loi m bo h tinh ch t vng, trm kn c u. 		6500	8	0	30	160	160	31	25	25																36	46	32	0	33	55			38	1		
Gii Tri Khi	0	7	11	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap15-2.spr	31	2	2	Loi m  c ym ba ch, tng trng cho quyn lc. 		8100	9	0	30	180	180	31	27	27																36	53	32	0	33	60			38	1		
Long Ln Khi	0	7	11	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap15-3.spr	31	2	2	Khi pht ra ho quang nh rng ln un ln, Va nhn  bit ngay l mt phm vt cc k qu him. 		10000	10	0	30	200	200	31	30	30																36	60	32	0	33	65			38	1		
B Mo	0	7	12	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap16-1.spr	28	2	2	Loi m thng thng. 		60	1	0	30	45	45	31	10	10																36	1	32	35	33	0			38	1		
Vin nh Mo	0	7	12	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap16-1.spr	28	2	2	Loi m bng vi c nh trn. 		160	2	0	30	75	75	31	13	13																36	7	32	60	33	0			38	1		
Phm Vn Mo	0	7	12	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap16-2.spr	28	2	2	Loi m truyn thng ca Pht gia, trn u c n Pht. 		370	3	0	30	105	105	31	16	16																36	13	32	85	33	0			38	1		
Thanh Vn Khi	0	7	12	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap16-3.spr	28	2	2	Loi khi c rt nhiu hoa vn. 		600	4	0	30	135	135	31	19	19																36	19	32	110	33	0			38	1		
Hng Anh Thoa	0	7	12	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap17-1.spr	30	2	2	Loi thoa c cc tua nh bng lng chim r xung, cao qu m l. 		900	5	0	30	165	165	31	22	22																36	26	32	135	33	0			38	1		
Xch Huyt Thoa	0	7	12	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap17-2.spr	30	2	2	Mt loi trm thoa qu him, c mu  nh huyt. 		1200	6	0	30	195	195	31	25	25																36	33	32	160	33	0			38	1		
Lu Ly Thoa	0	7	12	\spr\item\equip\cap\obj-fm-cap17-3.spr	30	2	2	Thoa lm t ngc Lu Ly, cc k qu him. 		1800	7	0	30	225	225	31	28	28																36	40	32	185	33	0			38	1		
