MAGIC_ID	MAGATTRLVL_START	MAGATTRLVL_END	DESC	FIT_EQUIP	REMARK
126	1	10	Tng st thng vt l h Ngoi cng 	V kh 	MAGATTRLVL_START v MAGATTRLVL_END u l biu th ng cp thuc tnh, gim 1 so vi magicattriblevel. Txt
166	11	20	Tng cng kch chnh xc 	V kh 	
115	21	30	Tng tc  xut chiu h Ngoi cng	V kh 	
58	31	40	B qua tc  di chuyn ca i phng	V kh 	
43	41	50	Khng th ph hy	Khng th khm nm	
150	51	60	Tng phng th vt l 	Khng th khm nm	
111	61	70	Tng tc  di chuyn	Hi	
117	71	80	Tng phn n cn chin	Y phc	
113	81	90	Gim thi gian b thng 	Y phc	
112	91	100	Tng phm vi st thng	Khng th khm nm	
139	101	110	Tng ng cp tt c k nng	Khng th khm nm	
114	111	120	Khng tt c 	Dy chuyn	
136	121	130	Ht sinh lc i phng	V kh 	
137	131	140	Ht Ni lc i phng	V kh 	
85	141	150	Sinh lc tng	Tt c cc trang b 	
89	151	160	Ni lc tng	Tt c cc trang b 
93	161	170	Th lc tng	Tt c cc trang b 
88	171	180	Mi na giy Sinh lc hi phc	Y phc, hi, Yu i, Mo, H uyn
92	181	190	Mi na giy Ni lc hi phc	Ngc bi
96	191	200	Mi na giy Th lc hi phc	Nhn, Dy chuyn
97	201	210	Sc mnh tng	Nhn, Dy chuyn, Ngc bi
121	211	220	Tng st thng Vt l h Ngoi cng	V kh 
125	221	230	Tng c st h Ngoi cng	V kh 
123	231	240	Tng bng st h Ngoi cng	V kh 
122	241	250	Tng bng ha h Ngoi cng	V kh 
124	251	260	Tng bng Li h Ngoi cng	V kh 
134	261	270	Chuyn ha st thng thnh Ni lc	Y phc, hi, Yu i, Mo, H uyn
104	271	280	Phng th tng	Y phc, hi, Yu i, Mo, H uyn
101	281	290	Phng c tng	Tt c cc trang b 
105	291	300	Phng bng tng	Tt c cc trang b 
102	301	310	Phng ha tng	Tt c cc trang b 
103	311	320	Phng Li tng	Tt c cc trang b 
99	321	330	Tng Sinh kh 	Tt c cc trang b 
110	331	340	Gim chong	Tt c cc trang b 
135	341	350	Tng May mn	Nhn, Ngc bi, Dy chuyn
106	351	360	Gim ng tc lm chm	Tt c cc trang b 
98	361	370	Tng thn php	Y phc, hi, Yu i, Mo, H uyn, Nhn, Dy chuyn, Ngc bi
108	371	380	Gim thi gian trng c	Tt c cc trang b 
140	431	440	Tng st thng Vt l h Ni cng	V kh 
141	441	450	Tng Bng st h Ni cng	V kh 
142	451	460	Tng Ho st h Ni cng	V kh 
143	461	470	Tng Li st h Ni cng	V kh 
144	471	480	Tng st thng c h Ni cng	V kh 
