EqName	FreeStand1	FreeStand2	FreeStand3	MeleeWStand	RangeWStand	DoubleWStand	FreeWalk	NormalWalk	MeleeWWalk	RangeWWalk	DoubleWWalk	FreeRun	NormalRun	MeleeWRun	RangeWRun	DoubleWRun	FreeWound	MeleeWWound	RangeWWound	DoubleWWound	FreeDie	MeleeWDie	RangeWDie	DoubleWDie	FreeAttack	MeleeWPuncture	MeleeWCut	RangeWPuncture	RangeWCut	DoubleWPull	DoubleWPound	DartThrow	FreeMagic	MeleeWMagic	RangeWMagic	DoubleWMagic	SitDown	Jump	RideStand	RideWalk	RideRun	RideCut	RidePuncture	RideMagic	RideWound	RideDie	RideStand1	RideStand2
phn u 01																																																
phn u 02																																																
phn u 03																																																
phn u 04	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
phn u 05																																																
phn u 06																																																
phn u 07																																																
phn u 08	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
phn u 09	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
phn u 10	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
phn u 11																																																
phn u 12																																																
phn u 13	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
phn u 14																																																
phn u 15																																																
phn u 16																																																
phn u 17	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
phn u 18	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	88,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
phn u 19																																																
phn u 20																																																
phn u 21	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
phn u 22	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
ͷ23	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
ͷ24	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
ͷ25	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
ͷ26	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
ͷ27	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
ͷ28	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1		112,8,1	112,8,1
ͷ29																																																
ͷ30																																																
ͷ31																																																
ͷ32																																																
ͷ33	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
ͷ34	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
ͷ35	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	120,8,1	104,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	120,8,1	120,8,1
ͷ36																																																
ͷ37	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	120,8,1	112,8,1	112,8,1
ͷ38	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
ͷ39	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	112,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
ͷ40	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
ͷ41	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
ͷ42	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
ͷ43	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	56,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	12,1,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
ͷ44	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	104,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
Phn u 45																																																
Phn u 46	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
Phn u 47	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
Phn u 48	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	128,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
Phn u 49	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	56,8,1	120,8,1	112,8,1	112,8,1
Phn u 50	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
Phn u 51	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
Phn u 52	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	72,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
Phn u 53	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	120,8,1	112,8,1	112,8,1
Phn u 54	80,8,1	64,8,1	64,8,1	104,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	104,8,1	96,8,1	104,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	128,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	104,8,1	48,8,1	120,8,1	112,8,1	112,8,1
Phn u 55	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
Phn u 56																																																
Phn u 57																																																
Phn u 58																																																
Phn u 59																																																
Phn u 60																																																
Phn u 61																																																
Phn u 62																																																
Phn u 63																																																
Phn u 64																																																
Phn u 65																																																
Phn u 66																																																
Phn u 67																																																
Phn u 68																																																
Phn u 69																																																
Phn u 70																																																
Phn u 71																																																
Phn u 72																																																
Phn u 73																																																
Phn u 74																																																
Phn u 75																																																
Phn u 76																																																
Phn u 77																																																
Phn u 78																																																
Phn u 79																																																
Phn u 80																																																
Phn u 81																																																
Nguyt Khuyt Trng Kip Tng Mo																																																
Nguyt Khuyt St Kip Tng Mo																																																
Nguyt Khuyt Ph Kip Tng Mo																																																
Nguyt Khuyt Phn V Khi	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
Nguyt Khuyt Phong Yn Khi	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
Nguyt Khuyt Trng Khng Khi	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
Nguyt Khuyt Kinh Hng Pht i	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
Nguyt Khuyt Hiu Nguyt Pht i	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
Nguyt Khuyt Tng T Trm	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
Nguyt Khuyt Phong Nguyt Trm	80,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	64,8,1	64,8,1	48,8,1	48,8,1	104,8,1	120,8,1	80,8,1	80,8,1	96,8,1	104,8,1	104,8,1	104,8,1	96,8,1	128,8,1	96,8,1	96,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	112,8,1	96,8,1	80,8,1	96,8,1	112,8,1	96,8,1	48,8,1	112,8,1	112,8,1	112,8,1
